SJMEM 2025 U14: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Houben,Maximilian | SV Turm Bergheim 25 e. | 1820 | 7 | 6.0 | 24.0 | 5 | ||
2. | Geschke,David | SG Porz e. V. | 1773 | 7 | 5.0 | 23.5 | 3 | ||
3. | Dönitz,Julian | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 1829 | 7 | 4.5 | 25.0 | 2 | ||
4. | Kuhle,Heinrich | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1645 | 7 | 4.0 | 26.0 | 4 | ||
5. | Erkelenz,Fynn | Klub Kölner SF e. V. | 1300 | 7 | 3.5 | 24.0 | 2 | ||
6. | Fainberg,Alexander | SV 1949 Herzogenrath | 1281 | 7 | 3.5 | 22.5 | 0.0 | 3 | |
7. | Potap,Leon | Klub Kölner SF e. V. | 1253 | 7 | 3.5 | 22.5 | 0.0 | 2 | |
8. | Tekercibasi,Kerim Tunahan | SK Kerpen 64 e. V. | 1154 | 7 | 3.5 | 19.0 | 2 | ||
9. | Friede,Juan | SG Porz e. V. | 1211 | 7 | 3.0 | 24.0 | 2 | ||
10. | Wissen,Jonas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1339 | 7 | 3.0 | 23.0 | 1 | ||
11. | Don,Ivan | SV Turm Bergheim 25 e. | 1097 | 7 | 3.0 | 21.5 | 1 | ||
12. | Sharma,Avni | SV Würselen 1926 e. V. | - | 7 | 3.0 | 19.5 | 2 | ||
13. | Commander,Nick | Bedburger SV 1947 e. V | 1179 | 7 | 2.5 | 22.5 | 0 | ||
14. | Selber,Sara | Langenfelder SF 1933 | 1084 | 7 | 1.0 | 19.5 | 1 | ||
Powered by ChessLeagueManager