SJMEM 2025 u14w / u16w / u18w: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U18 | Siegel,Irene | 1573 | 6.0 | 5.410 | 9 | 1623 | 1314 | 6 / 7 | 1603 | 30 |
2 | U18 | Borriss,Emma | 1558 | 5.5 | 5.370 | 8 | 1520 | 1290 | 5½ / 7 | 1565 | 7 |
3 | U16 | Göb,Franziska | 1470 | 5.5 | 4.930 | 7 | 1481 | 1251 | 5½ / 7 | 1503 | 33 |
4 | U14 | Frenzel,Qorianka | 1419 | 4.0 | 4.650 | 9 | 1292 | 1242 | 4 / 7 | 1387 | -32 |
5 | U18 | Berger,Johanna | 1398 | 4.0 | 4.970 | 9 | 1226 | 1176 | 4 / 7 | 1350 | -48 |
6 | U14 | Ramien,Eva | 1201 | 3.5 | 3.800 | 8 | 1169 | 1169 | 3½ / 7 | 1185 | -16 |
7 | U14 | Daaboul,Dima | 1158 | 3.0 | 2.150 | 5 | 1287 | 1337 | 3 / 7 | 1215 | 57 |
8 | U14 | Alkurt,Aden | 1030 | 3.0 | 2.970 | 5 | 1075 | 1125 | 3 / 7 | 1032 | 2 |
9 | U14 | Brandt,Hilda | 995 | 3.0 | 2.040 | 5 | 1168 | 1218 | 3 / 7 | 1059 | 64 |
10 | U16 | Lange,Tarja | 908 | 1.0 | 1.730 | 18 | 840 | 1149 | 1 / 7 | 885 | -23 |
11 | U14 | Hartmann,Lilli | 853 | 1.0 | 1.480 | 24 | 832 | 1141 | 1 / 7 | 841 | -12 |
12 | U16 | Trydid,Vlada | - | 2.5 | - | - | 1033 | 1135 | 2½ / 7 | 983 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager