SJMEM 2025 U16: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blomer,Moritz | 1931 | 5.5 | 5.320 | 18 | 1950 | 1720 | 5½ / 7 | 1937 | 6 | |
2 | Gérard,Marc | 1841 | 4.0 | 4.610 | 16 | 1766 | 1716 | 4 / 7 | 1820 | -21 | |
3 | Cheng,Noah | 1822 | 5.5 | 4.500 | 15 | 1936 | 1706 | 5½ / 7 | 1858 | 36 | |
4 | Lampe,Timon | 1781 | 4.0 | 4.250 | 15 | 1721 | 1671 | 4 / 7 | 1772 | -9 | |
5 | Ihle,Ben | 1744 | 1.5 | 3.510 | 14 | 1404 | 1553 | 1½ / 5 | 1659 | -85 | |
6 | Rasek,David | 1669 | 3.5 | 4.210 | 13 | 1568 | 1568 | 3½ / 7 | 1641 | -28 | |
7 | Sander,Manuel | 1658 | 5.0 | 3.220 | 10 | 1836 | 1678 | 5 / 7 | 1742 | 84 | |
8 | Schäfer,Markus | 1643 | 3.0 | 4.110 | 12 | 1505 | 1555 | 3 / 7 | 1596 | -47 | |
9 | Cordier,Jakob | 1625 | 4.0 | 3.320 | 10 | 1679 | 1629 | 4 / 7 | 1657 | 32 | |
10 | Röhrig,Jarin | 1558 | 2.0 | 3.730 | 11 | 1368 | 1526 | 2 / 7 | 1481 | -77 | |
11 | Deider,Artur | 1551 | 2.5 | 1.720 | 8 | 1665 | 1722 | 2½ / 6 | 1596 | 45 | |
12 | Ajaj,Ibrahim | 1403 | 1.5 | 2.040 | 9 | 1337 | 1486 | 1½ / 5 | 1372 | -31 | |
13 | Schliewe,Mika | 1252 | 2.5 | 0.770 | 5 | 1530 | 1632 | 2½ / 7 | 1367 | 115 | |
14 | Kahi,Arshan | 1232 | 1.5 | 0.690 | 5 | 1401 | 1593 | 1½ / 6 | 1291 | 59 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager