SJMEM 2025 U16: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blomer,Moritz (0) | 1931 | - | Schäfer,Markus (0) | 1643 | 1:0 | ||
2 | Cordier,Jakob (0) | 1625 | - | Gérard,Marc (0) | 1841 | ½:½ | ||
3 | Cheng,Noah (0) | 1822 | - | Röhrig,Jarin (0) | 1558 | 1:0 | ||
4 | Deider,Artur (0) | 1551 | - | Lampe,Timon (0) | 1781 | 1:0 | ||
5 | Ihle,Ben (0) | 1744 | - | Ajaj,Ibrahim (0) | 1403 | 1:0 | ||
6 | Schliewe,Mika (0) | 1252 | - | Rasek,David (0) | 1669 | 1:0 | ||
7 | Sander,Manuel (0) | 1658 | - | Kahi,Arshan (0) | 1232 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander,Manuel (1) | 1658 | - | Blomer,Moritz (1) | 1931 | ½:½ | ||
2 | Deider,Artur (1) | 1551 | - | Cheng,Noah (1) | 1822 | 0:1 | ||
3 | Schliewe,Mika (1) | 1252 | - | Ihle,Ben (1) | 1744 | ½:½ | ||
4 | Gérard,Marc (0.5) | 1841 | - | Lampe,Timon (0) | 1781 | ½:½ | ||
5 | Rasek,David (0) | 1669 | - | Cordier,Jakob (0.5) | 1625 | 0:1 | ||
6 | Schäfer,Markus (0) | 1643 | - | Ajaj,Ibrahim (0) | 1403 | 1:0 | ||
7 | Röhrig,Jarin (0) | 1558 | - | Kahi,Arshan (0) | 1232 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheng,Noah (2) | 1822 | - | Blomer,Moritz (1.5) | 1931 | 0:1 | ||
2 | Ihle,Ben (1.5) | 1744 | - | Sander,Manuel (1.5) | 1658 | 0:1 | ||
3 | Cordier,Jakob (1.5) | 1625 | - | Schliewe,Mika (1.5) | 1252 | 1:0 | ||
4 | Schäfer,Markus (1) | 1643 | - | Gérard,Marc (1) | 1841 | 0:1 | ||
5 | Lampe,Timon (0.5) | 1781 | - | Röhrig,Jarin (1) | 1558 | 1:0 | ||
6 | Ajaj,Ibrahim (0) | 1403 | - | Deider,Artur (1) | 1551 | -/+ | ||
7 | Kahi,Arshan (0) | 1232 | - | Rasek,David (0) | 1669 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blomer,Moritz (2.5) | 1931 | - | Cordier,Jakob (2.5) | 1625 | 1:0 | ||
2 | Sander,Manuel (2.5) | 1658 | - | Cheng,Noah (2) | 1822 | 0:1 | ||
3 | Gérard,Marc (2) | 1841 | - | Deider,Artur (2) | 1551 | 1:0 | ||
4 | Lampe,Timon (1.5) | 1781 | - | Ihle,Ben (1.5) | 1744 | 1:0 | ||
5 | Röhrig,Jarin (1) | 1558 | - | Schliewe,Mika (1.5) | 1252 | 1:0 | ||
6 | Rasek,David (1) | 1669 | - | Schäfer,Markus (1) | 1643 | 1:0 | ||
7 | Ajaj,Ibrahim (0) | 1403 | - | Kahi,Arshan (0) | 1232 | ½:½ |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blomer,Moritz (3.5) | 1931 | - | Gérard,Marc (3) | 1841 | ½:½ | ||
2 | Cheng,Noah (3) | 1822 | - | Lampe,Timon (2.5) | 1781 | 1:0 | ||
3 | Cordier,Jakob (2.5) | 1625 | - | Sander,Manuel (2.5) | 1658 | 0:1 | ||
4 | Röhrig,Jarin (2) | 1558 | - | Deider,Artur (2) | 1551 | 0:1 | ||
5 | Ihle,Ben (1.5) | 1744 | - | Rasek,David (2) | 1669 | 0:1 | ||
6 | Schliewe,Mika (1.5) | 1252 | - | Ajaj,Ibrahim (0.5) | 1403 | 1:0 | ||
7 | Kahi,Arshan (0.5) | 1232 | - | Schäfer,Markus (1) | 1643 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gérard,Marc (3.5) | 1841 | - | Cheng,Noah (4) | 1822 | 0:1 | ||
2 | Rasek,David (3) | 1669 | - | Blomer,Moritz (4) | 1931 | 0:1 | ||
3 | Deider,Artur (3) | 1551 | - | Sander,Manuel (3.5) | 1658 | 0:1 | ||
4 | Lampe,Timon (2.5) | 1781 | - | Schliewe,Mika (2.5) | 1252 | 1:0 | ||
5 | Kahi,Arshan (1.5) | 1232 | - | Cordier,Jakob (2.5) | 1625 | 0:1 | ||
6 | Schäfer,Markus (1) | 1643 | - | Röhrig,Jarin (2) | 1558 | 1:0 | ||
7 | Ajaj,Ibrahim (0.5) | 1403 | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blomer,Moritz (5) | 1931 | - | Lampe,Timon (3.5) | 1781 | ½:½ | ||
2 | Cheng,Noah (5) | 1822 | - | Cordier,Jakob (3.5) | 1625 | ½:½ | ||
3 | Sander,Manuel (4.5) | 1658 | - | Gérard,Marc (3.5) | 1841 | ½:½ | ||
4 | Rasek,David (3) | 1669 | - | Deider,Artur (3) | 1551 | ½:½ | ||
5 | Schliewe,Mika (2.5) | 1252 | - | Schäfer,Markus (2) | 1643 | 0:1 | ||
6 | Ajaj,Ibrahim (1.5) | 1403 | - | Röhrig,Jarin (2) | 1558 | 1:0 | ||
7 | Kahi,Arshan (1.5) | 1232 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager