SJMEM 2025 U18: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borriss,Benjamin | 1958 | 4.5 | 6.410 | 20 | 1574 | 1472 | 4½ / 7 | 1901 | -57 | |
2 | Aravindan,Midhulan | 1815 | 6.0 | 5.180 | 14 | 1911 | 1602 | 6 / 7 | 1846 | 31 | |
3 | Hallen,Maxime | 1737 | 4.5 | 5.360 | 14 | 1600 | 1498 | 4½ / 7 | 1704 | -33 | |
4 | Lucena Friederich,Michael | 1680 | 2.0 | 3.470 | 13 | - | 1345 | 2 / 4 | 1611 | -69 | |
5 | Weber,Peter | 1646 | 5.0 | 4.030 | 10 | 1734 | 1576 | 5 / 7 | 1692 | 46 | |
6 | Hartl,Jan | 1501 | 3.5 | 3.500 | 10 | 1517 | 1517 | 3½ / 7 | 1501 | 0 | |
7 | Hatzfeld,Benjamin | 1467 | 4.0 | 3.200 | 7 | 1558 | 1508 | 4 / 7 | 1513 | 46 | |
8 | Abubakir,Shko | 1458 | 2.5 | 2.040 | 7 | 1562 | 1619 | 2½ / 6 | 1486 | 28 | |
9 | Göbbert,Jo-Henri | 1445 | 5.0 | 2.250 | 7 | 1775 | 1617 | 5 / 7 | 1602 | 157 | |
10 | Weber,Laurin | 1419 | 1.0 | 2.960 | 9 | 1157 | 1430 | 1 / 6 | 1314 | -105 | |
11 | Almohamad,Hamza | 1340 | 2.5 | 3.000 | 8 | 1298 | 1400 | 2½ / 7 | 1313 | -27 | |
12 | Stollwerk,Jonas | 1338 | 1.5 | 2.440 | 8 | 1235 | 1465 | 1½ / 7 | 1288 | -50 | |
13 | Ergin,Umut | 1236 | 2.5 | 0.960 | 5 | 1513 | 1615 | 2½ / 7 | 1339 | 103 | |
14 | Spocinska,Lukas | 1204 | 1.5 | 1.200 | 5 | 1312 | 1504 | 1½ / 6 | 1226 | 22 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager