SJMEM 2025 U18: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aravindan,Midhulan | SG Porz e. V. | 1815 | 7 | 6.0 | 26.5 | 5 | ||
2. | Göbbert,Jo-Henri | SV Düren 13 Deric | 1445 | 7 | 5.0 | 27.0 | 3 | ||
3. | Weber,Peter | SC Kalterherberg 1980 e. | 1646 | 7 | 5.0 | 26.0 | 3 | ||
4. | Hallen,Maxime | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1737 | 7 | 4.5 | 25.5 | 4 | ||
5. | Borriss,Benjamin | SG Siebengebirge | 1958 | 7 | 4.5 | 25.0 | 3 | ||
6. | Hatzfeld,Benjamin | Langenfelder SF 1933 | 1467 | 7 | 4.0 | 23.5 | 4 | ||
7. | Abubakir,Shko | SF Köln-Longerich 195 | 1458 | 7 | 3.5 | 26.0 | 3 | ||
8. | Hartl,Jan | SK Kerpen 64 e. V. | 1501 | 7 | 3.5 | 21.5 | 3 | ||
9. | Ergin,Umut | SV Turm Bergheim 25 e. | 1236 | 7 | 2.5 | 26.0 | 2 | ||
10. | Spocinska,Lukas | SV Würselen 1926 e. V. | 1204 | 7 | 2.5 | 18.0 | 2 | ||
11. | Almohamad,Hamza | SF Köln-Longerich 195 | 1340 | 7 | 2.5 | 16.5 | 2 | ||
12. | Lucena Friederich,Michael | Klub Kölner SF e. V. | 1680 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2 | ||
13. | Weber,Laurin | SV Lendersdorf 57 e. V | 1419 | 7 | 2.0 | 17.0 | 2 | ||
14. | Stollwerk,Jonas | SF Köln-Longerich 195 | 1338 | 7 | 1.5 | 20.5 | 1 | ||
Powered by ChessLeagueManager