SJM Einzelmeisterschaft 2026 U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aretz-Yu,Alan | 1521 | 5.5 | 5.470 | 8 | 1518 | 1288 | 5½ / 7 | 1523 | 2 | |
| 2 | Winkens,Jonathan | 1438 | 4.0 | 4.970 | 9 | 1299 | 1249 | 4 / 7 | 1390 | -48 | |
| 3 | Christoph,Philipp | 1399 | 5.0 | 3.960 | 6 | 1508 | 1350 | 5 / 7 | 1463 | 64 | |
| 4 | Commander,Nick | 1369 | 3.5 | 3.610 | 9 | 1357 | 1357 | 3½ / 7 | 1364 | -5 | |
| 5 | Weber,Luke | 1338 | 3.5 | 4.010 | 8 | 1265 | 1265 | 3½ / 7 | 1311 | -27 | |
| 6 | Aragon Cabrera,Javier Alejandro | 1305 | 2.0 | 4.450 | 8 | 1012 | 1170 | 2 / 7 | 1174 | -131 | |
| 7 | Mensch,Matteo | 1301 | 3.5 | 4.550 | 8 | 1157 | 1157 | 3½ / 7 | 1245 | -56 | |
| 8 | Ullubiev,Tamerlan | 1283 | 5.0 | 2.620 | 5 | 1535 | 1377 | 5 / 7 | 1442 | 159 | |
| 9 | Rezk,Ferris | 1272 | 3.0 | 4.330 | 8 | 1107 | 1157 | 3 / 7 | 1201 | -71 | |
| 10 | Filippov,Levi | 1230 | 3.5 | 2.860 | 5 | 1295 | 1295 | 3½ / 7 | 1273 | 43 | |
| 11 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 1220 | 3.0 | 4.050 | 8 | 1092 | 1142 | 3 / 7 | 1164 | -56 | |
| 12 | Stark,Erik Paul | 1092 | 3.5 | 2.110 | 5 | 1258 | 1258 | 3½ / 7 | 1185 | 93 | |
| 13 | Vahner,Danyil | 879 | 0.5 | 1.040 | 21 | 794 | 1216 | ½ / 7 | 864 | -15 | |
| 14 | Sharma,Anjaneya | 849 | 3.5 | 0.970 | 5 | 1215 | 1215 | 3½ / 7 | 1018 | 169 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager