SJM Einzelmeisterschaft 2026 U14w: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharfenberg,Leah | 1251 | 5.5 | 5.570 | 8 | 1210 | 980 | 5½ / 7 | 1247 | -4 | |
| 2 | Ramien,Eva | 1195 | 4.5 | 5.120 | 8 | 1090 | 988 | 4½ / 7 | 1162 | -33 | |
| 3 | Slowik,Anna | 1188 | 5.5 | 5.060 | 5 | 1219 | 989 | 5½ / 7 | 1217 | 29 | |
| 4 | Alkurt,Aden | 1021 | 3.5 | 3.560 | 12 | 1013 | 1013 | 3½ / 7 | 1018 | -3 | |
| 5 | Lange,Tarja | 971 | 3.5 | 3.090 | 5 | 1020 | 1020 | 3½ / 7 | 998 | 27 | |
| 6 | Brandt,Hilda | 934 | 4.5 | 2.760 | 5 | 1127 | 1025 | 4½ / 7 | 1050 | 116 | |
| 7 | Flohr,Christina Maria | 778 | 0.5 | 1.450 | 37 | 625 | 1047 | ½ / 7 | 761 | -17 | |
| 8 | Kuhle,Greta | - | 0.5 | - | - | 626 | 1048 | ½ / 7 | 771 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager