SJM Einzelmeisterschaft 2026 U16: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cheng,Noah | SV Erftstadt e. V. | 1928 | 4 | 3.5 | 7.5 | 3 | ||
| 2. | Lampe,Timon | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1881 | 4 | 3.5 | 7.0 | 3 | ||
| 3. | Praszczalek,Jakub | SK Köln-Südwest | 1903 | 4 | 3.0 | 9.0 | 2 | ||
| 4. | Erkelenz,Fynn | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1780 | 4 | 2.5 | 7.5 | 2 | ||
| 5. | Aretz-Yu,Arthur | SV Düren 13 Derichsweiler | 1327 | 4 | 2.0 | 9.0 | 2 | ||
| 6. | Trebst,Felix | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1384 | 4 | 2.0 | 8.0 | 1 | ||
| 7. | Borgmann,Remo | Aachener SV 1856 e. V. | 1518 | 4 | 2.0 | 7.5 | 1 | ||
| 8. | Fainberg,Alexander | SV 1949 Herzogenrath | 1349 | 4 | 2.0 | 6.5 | 2 | ||
| 9. | Kahi,Arshan | Godesberger SK 1929 e. V. | 1270 | 4 | 2.0 | 5.5 | 2 | ||
| 10. | Houben,Maximilian | SV Turm Bergheim 25 e. V. | 1931 | 4 | 2.0 | 4.0 | 2 | ||
| 11. | Aditya,Apoorv | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1467 | 4 | 1.0 | 7.5 | 1 | ||
| 12. | Nikzad,Arash | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1523 | 4 | 1.0 | 7.0 | 1 | ||
| 13. | Zejmo,Artur | Aachener SV 1856 e. V. | 1213 | 4 | 1.0 | 5.0 | 1 | ||
| 14. | Bulut,Asmen | SF Schlebusch | 1153 | 4 | 0.5 | 6.0 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager