SJM Einzelmeisterschaft 2026 U16: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Praszczalek,Jakub | SK Köln-Südwest | 1903 | 7 | 5.5 | 25.0 | 0.5 | 4 | |
| 1. | Lampe,Timon | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1881 | 7 | 5.5 | 25.0 | 0.5 | 4 | |
| 3. | Cheng,Noah | SV Erftstadt e. V. | 1928 | 7 | 5.0 | 26.5 | 3 | ||
| 4. | Erkelenz,Fynn | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1780 | 7 | 4.0 | 27.0 | 3 | ||
| 5. | Borgmann,Remo | Aachener SV 1856 e. V. | 1518 | 7 | 4.0 | 26.0 | 2 | ||
| 6. | Trebst,Felix | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1384 | 7 | 4.0 | 25.0 | 3 | ||
| 7. | Kahi,Arshan | Godesberger SK 1929 e. V. | 1270 | 7 | 4.0 | 18.0 | 4 | ||
| 8. | Houben,Maximilian | SV Turm Bergheim 25 e. V. | 1931 | 7 | 3.5 | 22.0 | 3 | ||
| 9. | Fainberg,Alexander | SV 1949 Herzogenrath | 1349 | 7 | 3.0 | 21.5 | 3 | ||
| 10. | Aretz-Yu,Arthur | SV Düren 13 Derichsweiler | 1327 | 7 | 2.5 | 22.5 | 2 | ||
| 11. | Aditya,Apoorv | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1467 | 7 | 2.5 | 22.0 | 2 | ||
| 12. | Nikzad,Arash | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1523 | 7 | 2.0 | 20.5 | 2 | ||
| 13. | Zejmo,Artur | Aachener SV 1856 e. V. | 1213 | 7 | 2.0 | 17.5 | 1 | ||
| 14. | Bulut,Asmen | SF Schlebusch | 1153 | 7 | 1.5 | 19.0 | 1 | ||
Powered by ChessLeagueManager