SJM Einzelmeisterschaft 2026 U16: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lampe,Timon | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1881 | 3 | 3.0 | 3.5 | 3 | ||
| 2. | Praszczalek,Jakub | SK Köln-Südwest | 1903 | 3 | 2.5 | 4.5 | 2 | ||
| 3. | Cheng,Noah | SV Erftstadt e. V. | 1928 | 3 | 2.5 | 4.0 | 2 | ||
| 4. | Aretz-Yu,Arthur | SV Düren 13 Derichsweiler | 1327 | 3 | 2.0 | 4.0 | 2 | ||
| 5. | Fainberg,Alexander | SV 1949 Herzogenrath | 1349 | 3 | 2.0 | 3.5 | 2 | ||
| 6. | Erkelenz,Fynn | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1780 | 3 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 1 | |
| 6. | Trebst,Felix | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1384 | 3 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 1 | |
| 8. | Borgmann,Remo | Aachener SV 1856 e. V. | 1518 | 3 | 1.5 | 4.0 | 0.0 | 1 | |
| 9. | Aditya,Apoorv | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1467 | 3 | 1.0 | 5.0 | 1 | ||
| 10. | Nikzad,Arash | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1523 | 3 | 1.0 | 4.5 | 1 | ||
| 11. | Kahi,Arshan | Godesberger SK 1929 e. V. | 1270 | 3 | 1.0 | 3.5 | 1 | ||
| 12. | Houben,Maximilian | SV Turm Bergheim 25 e. V. | 1931 | 3 | 1.0 | 2.5 | 1 | ||
| 13. | Bulut,Asmen | SF Schlebusch | 1153 | 3 | 0.5 | 3.0 | 0 | ||
| 14. | Zejmo,Artur | Aachener SV 1856 e. V. | 1213 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager