SJM Einzelmeisterschaft 2026 offene U20: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heiligtag,Matthias | Brühler SK 1920 e. V. | 1926 | 7 | 6.0 | 16.50 | 5 | |
| 1. | Röhrig,Jarin | SG Porz e. V. | 1558 | 7 | 6.0 | 16.50 | 5 | |
| 3. | Cordier,Jakob | SV Erftstadt e. V. | 1632 | 7 | 5.0 | 13.00 | 3 | |
| 4. | Abubakir,Shko | SF Köln-Longerich 1956 | 1739 | 7 | 4.0 | 7.50 | 3 | |
| 4. | Kregel,Alexandros | SG Porz e. V. | 1465 | 7 | 4.0 | 7.50 | 3 | |
| 6. | Ajaj,Ibrahim | Eschweiler SC 1921 e. V. | 1457 | 7 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
| 7. | Appel,Anton | Eschweiler SC 1921 e. V. | 1112 | 7 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager