| Paarungsliste der 1. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8. | Manavbasi,Hasan |  | () | - | 1. | Engel,Johann |  | () | 0 - 1 |  | 
| 2 | 2. | Baltic,Fatih |  | () | - | 9. | Messerschmidt,St |  | () | 1 - 0 |  | 
| 3 | 10. | Majedi,Arad |  | () | - | 3. | Dohr,Niklas |  | () | ½ - ½ |  | 
| 4 | 4. | Schröter,Ron |  | () | - | 11. | Mennicken,Leonar |  | () | 1 - 0 |  | 
| 5 | 12. | Lennartz,Tim |  | () | - | 5. | Dohr,Jonas |  | () | 0 - 1 |  | 
| 6 | 6. | Seibt,Sascha |  | () | - | 13. | Paweldyk,Nils |  | () | 1 - 0 |  | 
| 7 | 14. | Hilgendorf,Phili |  | () | - | 7. | Sewald,Richard |  | () | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Engel,Johann |  | (1) | - | 6. | Seibt,Sascha |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 2 | 5. | Dohr,Jonas |  | (1) | - | 2. | Baltic,Fatih |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 3 | 7. | Sewald,Richard |  | (1) | - | 4. | Schröter,Ron |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 3. | Dohr,Niklas |  | (½) | - | 8. | Manavbasi,Hasan |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 5 | 9. | Messerschmidt,St |  | (0) | - | 10. | Majedi,Arad |  | (½) | 1 - 0 |  | 
| 6 | 11. | Mennicken,Leonar |  | (0) | - | 14. | Hilgendorf,Phili |  | (0) | 0 - 1 |  | 
| 7 | 13. | Paweldyk,Nils |  | (0) | - | 12. | Lennartz,Tim |  | (0) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 2. | Baltic,Fatih |  | (2) | - | 1. | Engel,Johann |  | (2) | 0 - 1 |  | 
| 2 | 4. | Schröter,Ron |  | (2) | - | 3. | Dohr,Niklas |  | (1½) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 14. | Hilgendorf,Phili |  | (1) | - | 5. | Dohr,Jonas |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 6. | Seibt,Sascha |  | (1) | - | 9. | Messerschmidt,St |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 5 | 12. | Lennartz,Tim |  | (1) | - | 7. | Sewald,Richard |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 6 | 10. | Majedi,Arad |  | (½) | - | 11. | Mennicken,Leonar |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 7 | 8. | Manavbasi,Hasan |  | (0) | - | 13. | Paweldyk,Nils |  | (0) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Engel,Johann |  | (3) | - | 4. | Schröter,Ron |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 2 | 7. | Sewald,Richard |  | (2) | - | 2. | Baltic,Fatih |  | (2) | 0 - 1 |  | 
| 3 | 5. | Dohr,Jonas |  | (2) | - | 6. | Seibt,Sascha |  | (1½) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 3. | Dohr,Niklas |  | (1½) | - | 9. | Messerschmidt,St |  | (1½) | 0 - 1 |  | 
| 5 | 12. | Lennartz,Tim |  | (1) | - | 10. | Majedi,Arad |  | (1½) | 0 - 1 |  | 
| 6 | 14. | Hilgendorf,Phili |  | (1) | - | 8. | Manavbasi,Hasan |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 7 | 11. | Mennicken,Leonar |  | (0) | - | 13. | Paweldyk,Nils |  | (0) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 9. | Messerschmidt,St |  | (2½) | - | 1. | Engel,Johann |  | (4) | 0 - 1 |  | 
| 2 | 2. | Baltic,Fatih |  | (3) | - | 4. | Schröter,Ron |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 6. | Seibt,Sascha |  | (2½) | - | 10. | Majedi,Arad |  | (2½) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 8. | Manavbasi,Hasan |  | (2) | - | 5. | Dohr,Jonas |  | (2) | 0 - 1 |  | 
| 5 | 3. | Dohr,Niklas |  | (1½) | - | 7. | Sewald,Richard |  | (2) | ½ - ½ |  | 
| 6 | 11. | Mennicken,Leonar |  | (1) | - | 12. | Lennartz,Tim |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 7 | 13. | Paweldyk,Nils |  | (0) | - | 14. | Hilgendorf,Phili |  | (1) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 6. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Engel,Johann |  | (5) | - | 5. | Dohr,Jonas |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 2 | 6. | Seibt,Sascha |  | (3½) | - | 2. | Baltic,Fatih |  | (4) | 0 - 1 |  | 
| 3 | 4. | Schröter,Ron |  | (3) | - | 9. | Messerschmidt,St |  | (2½) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 10. | Majedi,Arad |  | (2½) | - | 7. | Sewald,Richard |  | (2½) | 0 - 1 |  | 
| 5 | 8. | Manavbasi,Hasan |  | (2) | - | 11. | Mennicken,Leonar |  | (1½) | 1 - 0 |  | 
| 6 | 13. | Paweldyk,Nils |  | (1) | - | 3. | Dohr,Niklas |  | (2) | 0 - 1 |  | 
| 7 | 14. | Hilgendorf,Phili |  | (1) | - | 12. | Lennartz,Tim |  | (1½) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 7. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 7. | Sewald,Richard |  | (3½) | - | 1. | Engel,Johann |  | (6) | ½ - ½ |  | 
| 2 | 2. | Baltic,Fatih |  | (5) | - | 8. | Manavbasi,Hasan |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 3. | Dohr,Niklas |  | (3) | - | 6. | Seibt,Sascha |  | (3½) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 9. | Messerschmidt,St |  | (3½) | - | 14. | Hilgendorf,Phili |  | (2) | 1 - 0 |  | 
| 5 | 12. | Lennartz,Tim |  | (1½) | - | 4. | Schröter,Ron |  | (3) | 0 - 1 |  | 
| 6 | 5. | Dohr,Jonas |  | (3) | - | 11. | Mennicken,Leonar |  | (1½) | ½ - ½ |  | 
| 7 | 10. | Majedi,Arad |  | (2½) | - | 13. | Paweldyk,Nils |  | (1) | 0 - 1 |  |