| Paarungsliste der 1. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Niesel,Tobias |  | () | - | 8. | Janssen,Fynn |  | () | 1 - 0 |  | 
| 2 | 9. | Mersch,Peter Dan |  | () | - | 2. | Yang,Daniel |  | () | 0 - 1 |  | 
| 3 | 3. | Schulte-Geers,Ni |  | () | - | 10. | Lin,David |  | () | 1 - 0 |  | 
| 4 | 11. | Manavbasi,Muhamm |  | () | - | 4. | Ramien,David |  | () | 1 - 0 |  | 
| 5 | 5. | Finke,Dominik |  | () | - | 12. | Müller,Ping-Fang |  | () | 1 - 0 |  | 
| 6 | 13. | Markus,Jan |  | () | - | 6. | Liu,Julian |  | () | 0 - 1 |  | 
| 7 | 7. | Schütz,Samson |  | () | - | 14. | Bertzen,Lukas Ju |  | () | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 5. | Finke,Dominik |  | (1) | - | 1. | Niesel,Tobias |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 2 | 2. | Yang,Daniel |  | (1) | - | 7. | Schütz,Samson |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 6. | Liu,Julian |  | (1) | - | 3. | Schulte-Geers,Ni |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 8. | Janssen,Fynn |  | (0) | - | 11. | Manavbasi,Muhamm |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 5 | 4. | Ramien,David |  | (0) | - | 12. | Müller,Ping-Fang |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 6 | 14. | Bertzen,Lukas Ju |  | (0) | - | 9. | Mersch,Peter Dan |  | (0) | 0 - 1 |  | 
| 7 | 10. | Lin,David |  | (0) | - | 13. | Markus,Jan |  | (0) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Niesel,Tobias |  | (2) | - | 2. | Yang,Daniel |  | (2) | ½ - ½ |  | 
| 2 | 3. | Schulte-Geers,Ni |  | (2) | - | 4. | Ramien,David |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 3 | 9. | Mersch,Peter Dan |  | (1) | - | 5. | Finke,Dominik |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 4 | 11. | Manavbasi,Muhamm |  | (1) | - | 6. | Liu,Julian |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 5 | 7. | Schütz,Samson |  | (1) | - | 8. | Janssen,Fynn |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 6 | 12. | Müller,Ping-Fang |  | (0) | - | 10. | Lin,David |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 7 | 13. | Markus,Jan |  | (0) | - | 14. | Bertzen,Lukas Ju |  | (0) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 4. | Ramien,David |  | (2) | - | 1. | Niesel,Tobias |  | (2½) | ½ - ½ |  | 
| 2 | 2. | Yang,Daniel |  | (2½) | - | 3. | Schulte-Geers,Ni |  | (2) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 8. | Janssen,Fynn |  | (1½) | - | 5. | Finke,Dominik |  | (1½) | ½ - ½ |  | 
| 4 | 6. | Liu,Julian |  | (1½) | - | 9. | Mersch,Peter Dan |  | (1½) | ½ - ½ |  | 
| 5 | 11. | Manavbasi,Muhamm |  | (1½) | - | 7. | Schütz,Samson |  | (1½) | ½ - ½ |  | 
| 6 | 12. | Müller,Ping-Fang |  | (1) | - | 13. | Markus,Jan |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 7 | 10. | Lin,David |  | (1) | - | 14. | Bertzen,Lukas Ju |  | (0) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 4. | Ramien,David |  | (2½) | - | 2. | Yang,Daniel |  | (3½) | ½ - ½ |  | 
| 2 | 1. | Niesel,Tobias |  | (3) | - | 6. | Liu,Julian |  | (2) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 3. | Schulte-Geers,Ni |  | (2) | - | 8. | Janssen,Fynn |  | (2) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 5. | Finke,Dominik |  | (2) | - | 10. | Lin,David |  | (2) | ½ - ½ |  | 
| 5 | 7. | Schütz,Samson |  | (2) | - | 12. | Müller,Ping-Fang |  | (2) | 0 - 1 |  | 
| 6 | 9. | Mersch,Peter Dan |  | (2) | - | 13. | Markus,Jan |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 7 | 14. | Bertzen,Lukas Ju |  | (0) | - | 11. | Manavbasi,Muhamm |  | (2) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 6. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 9. | Mersch,Peter Dan |  | (3) | - | 1. | Niesel,Tobias |  | (4) | 0 - 1 |  | 
| 2 | 2. | Yang,Daniel |  | (4) | - | 11. | Manavbasi,Muhamm |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 12. | Müller,Ping-Fang |  | (3) | - | 3. | Schulte-Geers,Ni |  | (3) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 10. | Lin,David |  | (2½) | - | 4. | Ramien,David |  | (3) | 0 - 1 |  | 
| 5 | 5. | Finke,Dominik |  | (2½) | - | 7. | Schütz,Samson |  | (2) | 1 - 0 |  | 
| 6 | 13. | Markus,Jan |  | (1) | - | 8. | Janssen,Fynn |  | (2) | ½ - ½ |  | 
| 7 | 6. | Liu,Julian |  | (2) | - | 14. | Bertzen,Lukas Ju |  | (0) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 7. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Niesel,Tobias |  | (5) | - | 3. | Schulte-Geers,Ni |  | (4) | ½ - ½ |  | 
| 2 | 2. | Yang,Daniel |  | (5) | - | 5. | Finke,Dominik |  | (3½) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 4. | Ramien,David |  | (4) | - | 6. | Liu,Julian |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 11. | Manavbasi,Muhamm |  | (3) | - | 9. | Mersch,Peter Dan |  | (3) | ½ - ½ |  | 
| 5 | 14. | Bertzen,Lukas Ju |  | (0) | - | 12. | Müller,Ping-Fang |  | (3) | 0 - 1 |  | 
| 6 | 8. | Janssen,Fynn |  | (2½) | - | 10. | Lin,David |  | (2½) | ½ - ½ |  | 
| 7 | 7. | Schütz,Samson |  | (2) | - | 13. | Markus,Jan |  | (1½) | 1 - 0 |  |