| Paarungsliste der 1. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8. |  |  | () | - | 1. | Havenith,Julia |  | () | - - + |  | 
| 2 | 5. | Bachem,Maren |  | () | - | 4. | Urbas,Vanessa |  | () | 1 - 0 |  | 
| 3 | 7. | Mohseni,Marie |  | () | - | 2. | Sewald,Kathrin |  | () | 0 - 1 |  | 
| 4 | 6. | Müller,Liyu |  | () | - | 3. | Maier,Nicole |  | () | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 5. | Bachem,Maren |  | (1) | - | 8. |  |  | (0) | + - - |  | 
| 2 | 2. | Sewald,Kathrin |  | (1) | - | 1. | Havenith,Julia |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 4. | Urbas,Vanessa |  | (0) | - | 6. | Müller,Liyu |  | (0) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 3. | Maier,Nicole |  | (1) | - | 7. | Mohseni,Marie |  | (0) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8. |  |  | (0) | - | 2. | Sewald,Kathrin |  | (1½) | - - + |  | 
| 2 | 6. | Müller,Liyu |  | (1) | - | 5. | Bachem,Maren |  | (2) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 1. | Havenith,Julia |  | (1½) | - | 3. | Maier,Nicole |  | (2) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 7. | Mohseni,Marie |  | (0) | - | 4. | Urbas,Vanessa |  | (0) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 6. | Müller,Liyu |  | (1½) | - | 8. |  |  | (0) | + - - |  | 
| 2 | 3. | Maier,Nicole |  | (2) | - | 2. | Sewald,Kathrin |  | (2½) | 0 - 1 |  | 
| 3 | 5. | Bachem,Maren |  | (2½) | - | 7. | Mohseni,Marie |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 4. | Urbas,Vanessa |  | (1) | - | 1. | Havenith,Julia |  | (2½) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8. |  |  | (0) | - | 3. | Maier,Nicole |  | (2) | - - + |  | 
| 2 | 7. | Mohseni,Marie |  | (0) | - | 6. | Müller,Liyu |  | (2½) | 0 - 1 |  | 
| 3 | 2. | Sewald,Kathrin |  | (3½) | - | 4. | Urbas,Vanessa |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 1. | Havenith,Julia |  | (3½) | - | 5. | Bachem,Maren |  | (3½) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 6. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 7. | Mohseni,Marie |  | (0) | - | 8. |  |  | (0) | + - - |  | 
| 2 | 4. | Urbas,Vanessa |  | (1) | - | 3. | Maier,Nicole |  | (3) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 6. | Müller,Liyu |  | (3½) | - | 1. | Havenith,Julia |  | (4½) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 5. | Bachem,Maren |  | (3½) | - | 2. | Sewald,Kathrin |  | (4½) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 7. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8. |  |  | (0) | - | 4. | Urbas,Vanessa |  | (1½) | - - + |  | 
| 2 | 1. | Havenith,Julia |  | (5½) | - | 7. | Mohseni,Marie |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 3. | Maier,Nicole |  | (3½) | - | 5. | Bachem,Maren |  | (3½) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 2. | Sewald,Kathrin |  | (5½) | - | 6. | Müller,Liyu |  | (3½) | 1 - 0 |  |