| Paarungsliste der 1. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Ucaroglu,Melih F |  | () | - | 8. | Martens,Alexande |  | () | 1 - 0 |  | 
| 2 | 9. | Heeger,Ralph |  | () | - | 2. | Steinberg,Floria |  | () | 0 - 1 |  | 
| 3 | 3. | Höfken,Tom |  | () | - | 10. | Jopek,Jan |  | () | 1 - 0 |  | 
| 4 | 11. | Colling,Niklas |  | () | - | 4. | Witte,Marvin |  | () | 0 - 1 |  | 
| 5 | 5. | Weber,Jakob Mart |  | () | - | 12. | Schlein,Steffan |  | () | 1 - 0 |  | 
| 6 | 13. | Kaiser,Simon |  | () | - | 6. | Gemein,Christian |  | () | 0 - 1 |  | 
| 7 | 7. | Führer,Tobias |  | () | - | 14. | Hagen,Henk |  | () | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 4. | Witte,Marvin |  | (1) | - | 1. | Ucaroglu,Melih F |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 2 | 2. | Steinberg,Floria |  | (1) | - | 5. | Weber,Jakob Mart |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 6. | Gemein,Christian |  | (1) | - | 3. | Höfken,Tom |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 4 | 8. | Martens,Alexande |  | (0) | - | 7. | Führer,Tobias |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 5 | 12. | Schlein,Steffan |  | (0) | - | 9. | Heeger,Ralph |  | (0) | ½ - ½ |  | 
| 6 | 10. | Jopek,Jan |  | (0) | - | 13. | Kaiser,Simon |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 7 | 14. | Hagen,Henk |  | (0) | - | 11. | Colling,Niklas |  | (0) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Ucaroglu,Melih F |  | (1½) | - | 6. | Gemein,Christian |  | (1½) | 1 - 0 |  | 
| 2 | 7. | Führer,Tobias |  | (1½) | - | 2. | Steinberg,Floria |  | (1½) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 3. | Höfken,Tom |  | (1½) | - | 4. | Witte,Marvin |  | (1½) | ½ - ½ |  | 
| 4 | 5. | Weber,Jakob Mart |  | (1½) | - | 10. | Jopek,Jan |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 5 | 11. | Colling,Niklas |  | (1) | - | 12. | Schlein,Steffan |  | (½) | 0 - 1 |  | 
| 6 | 9. | Heeger,Ralph |  | (½) | - | 8. | Martens,Alexande |  | (½) | 1 - 0 |  | 
| 7 | 13. | Kaiser,Simon |  | (0) | - | 14. | Hagen,Henk |  | (0) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 5. | Weber,Jakob Mart |  | (2½) | - | 1. | Ucaroglu,Melih F |  | (2½) | ½ - ½ |  | 
| 2 | 2. | Steinberg,Floria |  | (2) | - | 3. | Höfken,Tom |  | (2) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 4. | Witte,Marvin |  | (2) | - | 7. | Führer,Tobias |  | (2) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 6. | Gemein,Christian |  | (1½) | - | 9. | Heeger,Ralph |  | (1½) | ½ - ½ |  | 
| 5 | 12. | Schlein,Steffan |  | (1½) | - | 14. | Hagen,Henk |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 6 | 10. | Jopek,Jan |  | (1) | - | 11. | Colling,Niklas |  | (1) | + - - |  | 
| 7 | 8. | Martens,Alexande |  | (½) | - | 13. | Kaiser,Simon |  | (0) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 4. | Witte,Marvin |  | (3) | - | 5. | Weber,Jakob Mart |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 2 | 1. | Ucaroglu,Melih F |  | (3) | - | 2. | Steinberg,Floria |  | (2½) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 3. | Höfken,Tom |  | (2½) | - | 7. | Führer,Tobias |  | (2) | ½ - ½ |  | 
| 4 | 12. | Schlein,Steffan |  | (2) | - | 6. | Gemein,Christian |  | (2) | ½ - ½ |  | 
| 5 | 10. | Jopek,Jan |  | (2) | - | 9. | Heeger,Ralph |  | (2) | 0 - 1 |  | 
| 6 | 14. | Hagen,Henk |  | (1½) | - | 8. | Martens,Alexande |  | (1½) | ½ - ½ |  | 
| 7 | 13. | Kaiser,Simon |  | (0) | - | 11. | Colling,Niklas |  | (1) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 6. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 2. | Steinberg,Floria |  | (3) | - | 4. | Witte,Marvin |  | (4) | ½ - ½ |  | 
| 2 | 3. | Höfken,Tom |  | (3) | - | 1. | Ucaroglu,Melih F |  | (3½) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 9. | Heeger,Ralph |  | (3) | - | 5. | Weber,Jakob Mart |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 7. | Führer,Tobias |  | (2½) | - | 6. | Gemein,Christian |  | (2½) | ½ - ½ |  | 
| 5 | 13. | Kaiser,Simon |  | (0) | - | 12. | Schlein,Steffan |  | (2½) | 0 - 1 |  | 
| 6 | 8. | Martens,Alexande |  | (2) | - | 11. | Colling,Niklas |  | (2) | ½ - ½ |  | 
| 7 | 14. | Hagen,Henk |  | (2) | - | 10. | Jopek,Jan |  | (2) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 7. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 4. | Witte,Marvin |  | (4½) | - | 9. | Heeger,Ralph |  | (4) | 1 - 0 |  | 
| 2 | 1. | Ucaroglu,Melih F |  | (4) | - | 12. | Schlein,Steffan |  | (3½) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 6. | Gemein,Christian |  | (3) | - | 2. | Steinberg,Floria |  | (3½) | ½ - ½ |  | 
| 4 | 14. | Hagen,Henk |  | (3) | - | 3. | Höfken,Tom |  | (3½) | 0 - 1 |  | 
| 5 | 11. | Colling,Niklas |  | (2½) | - | 7. | Führer,Tobias |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 6 | 5. | Weber,Jakob Mart |  | (3) | - | 13. | Kaiser,Simon |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 7 | 10. | Jopek,Jan |  | (2) | - | 8. | Martens,Alexande |  | (2½) | 0 - 1 |  |