| Paarungsliste der 1. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8. |  |  | () | - | 1. | Schüll,Annika |  | () | - - + |  | 
| 2 | 5. | Müller,Jennifer |  | () | - | 4. | Schröter,Sophie |  | () | ½ - ½ |  | 
| 3 | 7. | Jehnen,Kimberley |  | () | - | 2. | Siegel,Aurelia |  | () | 0 - 1 |  | 
| 4 | 6. | Quach,Julia |  | () | - | 3. | Vjazner,Lilian |  | () | ½ - ½ |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 5. | Müller,Jennifer |  | (½) | - | 8. |  |  | (0) | + - - |  | 
| 2 | 2. | Siegel,Aurelia |  | (1) | - | 1. | Schüll,Annika |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 4. | Schröter,Sophie |  | (½) | - | 6. | Quach,Julia |  | (½) | ½ - ½ |  | 
| 4 | 3. | Vjazner,Lilian |  | (½) | - | 7. | Jehnen,Kimberley |  | (0) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8. |  |  | (0) | - | 2. | Siegel,Aurelia |  | (1½) | - - + |  | 
| 2 | 6. | Quach,Julia |  | (1) | - | 5. | Müller,Jennifer |  | (1½) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 1. | Schüll,Annika |  | (1½) | - | 3. | Vjazner,Lilian |  | (1½) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 7. | Jehnen,Kimberley |  | (0) | - | 4. | Schröter,Sophie |  | (1) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 6. | Quach,Julia |  | (1½) | - | 8. |  |  | (0) | + - - |  | 
| 2 | 3. | Vjazner,Lilian |  | (1½) | - | 2. | Siegel,Aurelia |  | (2½) | 0 - 1 |  | 
| 3 | 5. | Müller,Jennifer |  | (2) | - | 7. | Jehnen,Kimberley |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 4. | Schröter,Sophie |  | (2) | - | 1. | Schüll,Annika |  | (2½) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8. |  |  | (0) | - | 3. | Vjazner,Lilian |  | (1½) | - - + |  | 
| 2 | 7. | Jehnen,Kimberley |  | (0) | - | 6. | Quach,Julia |  | (2½) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 2. | Siegel,Aurelia |  | (3½) | - | 4. | Schröter,Sophie |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 1. | Schüll,Annika |  | (2½) | - | 5. | Müller,Jennifer |  | (3) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 6. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 7. | Jehnen,Kimberley |  | (½) | - | 8. |  |  | (0) | + - - |  | 
| 2 | 4. | Schröter,Sophie |  | (3) | - | 3. | Vjazner,Lilian |  | (2½) | 0 - 1 |  | 
| 3 | 6. | Quach,Julia |  | (3) | - | 1. | Schüll,Annika |  | (2½) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 5. | Müller,Jennifer |  | (4) | - | 2. | Siegel,Aurelia |  | (4½) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 7. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8. |  |  | (0) | - | 4. | Schröter,Sophie |  | (3) | - - + |  | 
| 2 | 1. | Schüll,Annika |  | (3½) | - | 7. | Jehnen,Kimberley |  | (1½) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 3. | Vjazner,Lilian |  | (3½) | - | 5. | Müller,Jennifer |  | (4) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 2. | Siegel,Aurelia |  | (5½) | - | 6. | Quach,Julia |  | (3) | ½ - ½ |  |