| Paarungsliste der 1. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8. | Joos,Oliver |  | () | - | 1. | Eigemann,Frederi |  | () | 0 - 1 |  | 
| 2 | 2. | Schmidt,Lysander |  | () | - | 9. | Weber,Jannis |  | () | 1 - 0 |  | 
| 3 | 10. | Hemmann,Clemens |  | () | - | 3. | Schiffer,Stefan |  | () | 1 - 0 |  | 
| 4 | 4. | Kruck,David |  | () | - | 11. | Krings,Lukas |  | () | 1 - 0 |  | 
| 5 | 12. | Pekarski,Joseph |  | () | - | 5. | Spindler,Florian |  | () | 0 - 1 |  | 
| 6 | 6. | Krause,Johann |  | () | - | 13. | Koenen,Pascal |  | () | 1 - 0 |  | 
| 7 | 14. | Huschka,Patrik |  | () | - | 7. | Pütz,Viktor |  | () | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Eigemann,Frederi |  | (1) | - | 6. | Krause,Johann |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 2 | 5. | Spindler,Florian |  | (1) | - | 2. | Schmidt,Lysander |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 3 | 7. | Pütz,Viktor |  | (1) | - | 4. | Kruck,David |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 9. | Weber,Jannis |  | (0) | - | 10. | Hemmann,Clemens |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 5 | 3. | Schiffer,Stefan |  | (0) | - | 12. | Pekarski,Joseph |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 6 | 13. | Koenen,Pascal |  | (0) | - | 8. | Joos,Oliver |  | (0) | 0 - 1 |  | 
| 7 | 11. | Krings,Lukas |  | (0) | - | 14. | Huschka,Patrik |  | (0) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 2. | Schmidt,Lysander |  | (2) | - | 1. | Eigemann,Frederi |  | (2) | ½ - ½ |  | 
| 2 | 4. | Kruck,David |  | (2) | - | 10. | Hemmann,Clemens |  | (1½) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 7. | Pütz,Viktor |  | (1) | - | 3. | Schiffer,Stefan |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 8. | Joos,Oliver |  | (1) | - | 5. | Spindler,Florian |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 5 | 6. | Krause,Johann |  | (1) | - | 11. | Krings,Lukas |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 6 | 12. | Pekarski,Joseph |  | (0) | - | 9. | Weber,Jannis |  | (½) | 0 - 1 |  | 
| 7 | 14. | Huschka,Patrik |  | (0) | - | 13. | Koenen,Pascal |  | (0) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Eigemann,Frederi |  | (2½) | - | 4. | Kruck,David |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 2 | 3. | Schiffer,Stefan |  | (2) | - | 2. | Schmidt,Lysander |  | (2½) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 5. | Spindler,Florian |  | (1½) | - | 6. | Krause,Johann |  | (2) | ½ - ½ |  | 
| 4 | 9. | Weber,Jannis |  | (1½) | - | 8. | Joos,Oliver |  | (1½) | 1 - 0 |  | 
| 5 | 10. | Hemmann,Clemens |  | (1½) | - | 7. | Pütz,Viktor |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 6 | 11. | Krings,Lukas |  | (1) | - | 13. | Koenen,Pascal |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 7 | 14. | Huschka,Patrik |  | (0) | - | 12. | Pekarski,Joseph |  | (0) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 9. | Weber,Jannis |  | (2½) | - | 1. | Eigemann,Frederi |  | (3½) | ½ - ½ |  | 
| 2 | 2. | Schmidt,Lysander |  | (3) | - | 4. | Kruck,David |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 6. | Krause,Johann |  | (2½) | - | 3. | Schiffer,Stefan |  | (2½) | ½ - ½ |  | 
| 4 | 10. | Hemmann,Clemens |  | (2) | - | 5. | Spindler,Florian |  | (2) | 0 - 1 |  | 
| 5 | 7. | Pütz,Viktor |  | (1½) | - | 11. | Krings,Lukas |  | (2) | ½ - ½ |  | 
| 6 | 8. | Joos,Oliver |  | (1½) | - | 14. | Huschka,Patrik |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 7 | 13. | Koenen,Pascal |  | (1) | - | 12. | Pekarski,Joseph |  | (0) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 6. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Eigemann,Frederi |  | (4) | - | 3. | Schiffer,Stefan |  | (3) | ½ - ½ |  | 
| 2 | 6. | Krause,Johann |  | (3) | - | 2. | Schmidt,Lysander |  | (4) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 4. | Kruck,David |  | (3) | - | 9. | Weber,Jannis |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 5. | Spindler,Florian |  | (3) | - | 11. | Krings,Lukas |  | (2½) | 1 - 0 |  | 
| 5 | 12. | Pekarski,Joseph |  | (1) | - | 8. | Joos,Oliver |  | (2½) | 0 - 1 |  | 
| 6 | 13. | Koenen,Pascal |  | (1) | - | 7. | Pütz,Viktor |  | (2) | 0 - 1 |  | 
| 7 | 14. | Huschka,Patrik |  | (1) | - | 10. | Hemmann,Clemens |  | (2) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 7. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 5. | Spindler,Florian |  | (4) | - | 1. | Eigemann,Frederi |  | (4½) | ½ - ½ |  | 
| 2 | 2. | Schmidt,Lysander |  | (4½) | - | 8. | Joos,Oliver |  | (3½) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 3. | Schiffer,Stefan |  | (3½) | - | 4. | Kruck,David |  | (4) | ½ - ½ |  | 
| 4 | 7. | Pütz,Viktor |  | (3) | - | 6. | Krause,Johann |  | (3½) | ½ - ½ |  | 
| 5 | 9. | Weber,Jannis |  | (3) | - | 14. | Huschka,Patrik |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 6 | 10. | Hemmann,Clemens |  | (3) | - | 13. | Koenen,Pascal |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 7 | 11. | Krings,Lukas |  | (2½) | - | 12. | Pekarski,Joseph |  | (1) | 1 - 0 |  |