| Paarungsliste der 1. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Pauly,Carlo |  | () | - | 8. |  |  | () | + - - |  | 
| 2 | 4. | Kirch,Andreas |  | () | - | 5. | Jentsch,Jasmin |  | () | 1 - 0 |  | 
| 3 | 2. | Henrotte,Nils |  | () | - | 7. | Schulte-Geers,Ja |  | () | 0 - 1 |  | 
| 4 | 3. | Bachem,Lisa |  | () | - | 6. | Händler,Fabian |  | () | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8. |  |  | (0) | - | 5. | Jentsch,Jasmin |  | (0) | - - + |  | 
| 2 | 1. | Pauly,Carlo |  | (1) | - | 2. | Henrotte,Nils |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 6. | Händler,Fabian |  | (0) | - | 4. | Kirch,Andreas |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 7. | Schulte-Geers,Ja |  | (1) | - | 3. | Bachem,Lisa |  | (1) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 2. | Henrotte,Nils |  | (0) | - | 8. |  |  | (0) | + - - |  | 
| 2 | 5. | Jentsch,Jasmin |  | (1) | - | 6. | Händler,Fabian |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 3. | Bachem,Lisa |  | (2) | - | 1. | Pauly,Carlo |  | (2) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 4. | Kirch,Andreas |  | (1) | - | 7. | Schulte-Geers,Ja |  | (1) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8. |  |  | (0) | - | 6. | Händler,Fabian |  | (1½) | - - + |  | 
| 2 | 2. | Henrotte,Nils |  | (1) | - | 3. | Bachem,Lisa |  | (2) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 7. | Schulte-Geers,Ja |  | (1) | - | 5. | Jentsch,Jasmin |  | (1½) | ½ - ½ |  | 
| 4 | 1. | Pauly,Carlo |  | (3) | - | 4. | Kirch,Andreas |  | (2) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 3. | Bachem,Lisa |  | (2) | - | 8. |  |  | (0) | + - - |  | 
| 2 | 6. | Händler,Fabian |  | (2½) | - | 7. | Schulte-Geers,Ja |  | (1½) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 4. | Kirch,Andreas |  | (2) | - | 2. | Henrotte,Nils |  | (2) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 5. | Jentsch,Jasmin |  | (2) | - | 1. | Pauly,Carlo |  | (4) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 6. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8. |  |  | (0) | - | 7. | Schulte-Geers,Ja |  | (1½) | - - + |  | 
| 2 | 3. | Bachem,Lisa |  | (3) | - | 4. | Kirch,Andreas |  | (2) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 1. | Pauly,Carlo |  | (5) | - | 6. | Händler,Fabian |  | (3½) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 2. | Henrotte,Nils |  | (3) | - | 5. | Jentsch,Jasmin |  | (2) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 7. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 4. | Kirch,Andreas |  | (2½) | - | 8. |  |  | (0) | + - - |  | 
| 2 | 7. | Schulte-Geers,Ja |  | (2½) | - | 1. | Pauly,Carlo |  | (6) | 0 - 1 |  | 
| 3 | 5. | Jentsch,Jasmin |  | (2) | - | 3. | Bachem,Lisa |  | (3½) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 6. | Händler,Fabian |  | (3½) | - | 2. | Henrotte,Nils |  | (4) | ½ - ½ |  |