SJM-EM-Tandemturnier 2014: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | ... |
| TWZ: | 3040 |
| Verein: | Siegel/Sewald,K. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Die fliegenden Figuren (4) | Sewald,R./Overmann | 2336 | 1 |
| Runde 2 | W | Bube, Dame, König, matt! (7) | van der Valk/Gramb | 3886 | 1 |
| Runde 3 | S | Besser als die Betreuer (7) | Pauly/Schüll | 3539 | 0 |
| Runde 4 | S | DWZ 2844 (3) | Jäger/Müller,A. | 2844 | 1 |
| Runde 5 | W | Brett 1 soon (7) | Kremser/Paulus | 3867 | 0 |
| Runde 6 | W | Good 2 (6.5) | Bachem,O./Statz | 3676 | 0 |
| Runde 7 | S | Himmel und Hölle (5) | Colling/Yang | 2771 | 0 |
| Runde 8 | S | Die Frösche (3) | Mennicken/MohammadiNia | 1041 | 1 |
| Runde 9 | W | Unknown (4) | Beck/Hagen | 2540 | 1 |
| Gesamt | Ø 2944 | 5.0 / 9 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager