SJM-U12-Einzelmeisterschaft 2014: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sewald,Richard (0) | 1335 | - | Zang,Yidi (0) | 1025 | ½:½ | ||
2 | Van Laack,Leonard (0) | 961 | - | Pislaru,Marius Alexander (0) | 1295 | 0:1 | ||
3 | Pislaru,Adrian Maximilian (0) | 1219 | - | Kuckert,Kai (0) | 956 | 1:0 | ||
4 | Overmann,Marlon (0) | 901 | - | König,Linus (0) | 1101 | 0:1 | ||
5 | Maurer,Tobias (0) | 1098 | - | Zhao,Tong (0) | 887 | 1:0 | ||
6 | Link,Michael (0) | 860 | - | Gallasch,Robin (0) | 1079 | 0:1 | ||
7 | Mennicken,Leonardo (0) | 1041 | - | MohammadiNia,Borna (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pislaru,Marius Alexander (1) | 1295 | - | Maurer,Tobias (1) | 1098 | 0:1 | ||
2 | Gallasch,Robin (1) | 1079 | - | Pislaru,Adrian Maximilian (1) | 1219 | 0:1 | ||
3 | König,Linus (1) | 1101 | - | Mennicken,Leonardo (1) | 1041 | 0:1 | ||
4 | Kuckert,Kai (0) | 956 | - | Sewald,Richard (0.5) | 1335 | 0:1 | ||
5 | Zang,Yidi (0.5) | 1025 | - | Van Laack,Leonard (0) | 961 | 1:0 | ||
6 | MohammadiNia,Borna (0) | - | - | Overmann,Marlon (0) | 901 | ½:½ | ||
7 | Zhao,Tong (0) | 887 | - | Link,Michael (0) | 860 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pislaru,Adrian Maximilian (2) | 1219 | - | Maurer,Tobias (2) | 1098 | 1:0 | ||
2 | Mennicken,Leonardo (2) | 1041 | - | Zang,Yidi (1.5) | 1025 | 0:1 | ||
3 | Sewald,Richard (1.5) | 1335 | - | Pislaru,Marius Alexander (1) | 1295 | ½:½ | ||
4 | Gallasch,Robin (1) | 1079 | - | König,Linus (1) | 1101 | ½:½ | ||
5 | Overmann,Marlon (0.5) | 901 | - | Zhao,Tong (1) | 887 | 0:1 | ||
6 | Van Laack,Leonard (0) | 961 | - | MohammadiNia,Borna (0.5) | - | 1:0 | ||
7 | Link,Michael (0) | 860 | - | Kuckert,Kai (0) | 956 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zang,Yidi (2.5) | 1025 | - | Pislaru,Adrian Maximilian (3) | 1219 | 1:0 | ||
2 | Zhao,Tong (2) | 887 | - | Sewald,Richard (2) | 1335 | 0:1 | ||
3 | Maurer,Tobias (2) | 1098 | - | Mennicken,Leonardo (2) | 1041 | 1:0 | ||
4 | Pislaru,Marius Alexander (1.5) | 1295 | - | Gallasch,Robin (1.5) | 1079 | 1:0 | ||
5 | König,Linus (1.5) | 1101 | - | Van Laack,Leonard (1) | 961 | 1:0 | ||
6 | Kuckert,Kai (1) | 956 | - | Overmann,Marlon (0.5) | 901 | 0:1 | ||
7 | MohammadiNia,Borna (0.5) | - | - | Link,Michael (0) | 860 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurer,Tobias (3) | 1098 | - | Zang,Yidi (3.5) | 1025 | 1:0 | ||
2 | Sewald,Richard (3) | 1335 | - | Pislaru,Adrian Maximilian (3) | 1219 | ½:½ | ||
3 | König,Linus (2.5) | 1101 | - | Pislaru,Marius Alexander (2.5) | 1295 | 1:0 | ||
4 | Mennicken,Leonardo (2) | 1041 | - | Zhao,Tong (2) | 887 | 0:1 | ||
5 | Gallasch,Robin (1.5) | 1079 | - | MohammadiNia,Borna (1.5) | - | 1:0 | ||
6 | Overmann,Marlon (1.5) | 901 | - | Link,Michael (0) | 860 | ½:½ | ||
7 | Van Laack,Leonard (1) | 961 | - | Kuckert,Kai (1) | 956 | ½:½ |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sewald,Richard (3.5) | 1335 | - | Maurer,Tobias (4) | 1098 | 1:0 | ||
2 | Zang,Yidi (3.5) | 1025 | - | König,Linus (3.5) | 1101 | 1:0 | ||
3 | Pislaru,Adrian Maximilian (3.5) | 1219 | - | Zhao,Tong (3) | 887 | 1:0 | ||
4 | Pislaru,Marius Alexander (2.5) | 1295 | - | Mennicken,Leonardo (2) | 1041 | 0:1 | ||
5 | Overmann,Marlon (2) | 901 | - | Gallasch,Robin (2.5) | 1079 | 0:1 | ||
6 | Kuckert,Kai (1.5) | 956 | - | MohammadiNia,Borna (1.5) | - | 1:0 | ||
7 | Link,Michael (0.5) | 860 | - | Van Laack,Leonard (1.5) | 961 | ½:½ |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Robin (3.5) | 1079 | - | Sewald,Richard (4.5) | 1335 | ½:½ | ||
2 | König,Linus (3.5) | 1101 | - | Pislaru,Adrian Maximilian (4.5) | 1219 | 0:1 | ||
3 | Zhao,Tong (3) | 887 | - | Zang,Yidi (4.5) | 1025 | 0:1 | ||
4 | Maurer,Tobias (4) | 1098 | - | Kuckert,Kai (2.5) | 956 | 0:1 | ||
5 | Mennicken,Leonardo (3) | 1041 | - | Link,Michael (1) | 860 | 0:1 | ||
6 | MohammadiNia,Borna (1.5) | - | - | Pislaru,Marius Alexander (2.5) | 1295 | 0:1 | ||
7 | Van Laack,Leonard (2) | 961 | - | Overmann,Marlon (2) | 901 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager