SJM-U12-Einzelmeisterschaft 2014: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sewald,Richard | SG Porz e.V. | 1335 | 1335 | - | |
2 | Pislaru,Marius Alexander | Godesberger SK 1929 e.V. | 1295 | 1295 | - | |
3 | Pislaru,Adrian Maximilian | Godesberger SK 1929 e.V. | 1219 | 1219 | 1626 | |
4 | König,Linus | SF Schlebusch | 1101 | 1101 | - | |
5 | Maurer,Tobias | Godesberger SK 1929 e.V. | 1098 | 1098 | - | |
6 | Gallasch,Robin | SG Porz e.V. | 1079 | 1079 | - | |
7 | Mennicken,Leonardo | Klub Kölner SF e.V. 1 | 1041 | 1041 | - | |
8 | Zang,Yidi | SG Kohlscheid 19 | 1025 | 1025 | - | |
9 | Van Laack,Leonard | SV Erftstadt e.V. | 961 | 961 | - | |
10 | Kuckert,Kai | SV Fideler Bauer Lever | 956 | 956 | - | |
11 | Overmann,Marlon | SG Porz e.V. | 901 | 901 | - | |
12 | Zhao,Tong | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | 887 | 887 | - | |
13 | Link,Michael | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 860 | 860 | - | |
14 | MohammadiNia,Borna | SG Kohlscheid 19 | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager