SJM-U14-Einzelmeisterschaft 2014: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagan,Dennis (0) | 1713 | - | Beck,Adrian (0) | 1335 | 1:0 | ||
| 2 | Mersch,Peter Daniel (0) | 1329 | - | Sewald,Kathrin (0) | 1575 | 0:1 | ||
| 3 | Müller,Adrian (0) | 1517 | - | Schopp,Jan (0) | 1231 | 1:0 | ||
| 4 | Banushi,Elsi (0) | 1220 | - | Schröter,Ron (0) | 1422 | 1:0 | ||
| 5 | Manavbasi,Muhammed Emin (0) | 1389 | - | Dohr,Niklas (0) | 1173 | 1:0 | ||
| 6 | Lennartz,Tim (0) | 1136 | - | Janssen,Fynn (0) | 1363 | ½:½ | ||
| 7 | Liu,Julian (0) | 1361 | - | Paweldyk,Nils (0) | 906 | 1:0 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manavbasi,Muhammed Emin (1) | 1389 | - | Kagan,Dennis (1) | 1713 | ½:½ | ||
| 2 | Sewald,Kathrin (1) | 1575 | - | Liu,Julian (1) | 1361 | ½:½ | ||
| 3 | Banushi,Elsi (1) | 1220 | - | Müller,Adrian (1) | 1517 | 0:1 | ||
| 4 | Janssen,Fynn (0.5) | 1363 | - | Schröter,Ron (0) | 1422 | ½:½ | ||
| 5 | Beck,Adrian (0) | 1335 | - | Lennartz,Tim (0.5) | 1136 | 1:0 | ||
| 6 | Dohr,Niklas (0) | 1173 | - | Mersch,Peter Daniel (0) | 1329 | 0:1 | ||
| 7 | Schopp,Jan (0) | 1231 | - | Paweldyk,Nils (0) | 906 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Adrian (2) | 1517 | - | Sewald,Kathrin (1.5) | 1575 | ½:½ | ||
| 2 | Liu,Julian (1.5) | 1361 | - | Manavbasi,Muhammed Emin (1.5) | 1389 | ½:½ | ||
| 3 | Kagan,Dennis (1.5) | 1713 | - | Janssen,Fynn (1) | 1363 | 1:0 | ||
| 4 | Schopp,Jan (1) | 1231 | - | Beck,Adrian (1) | 1335 | 1:0 | ||
| 5 | Mersch,Peter Daniel (1) | 1329 | - | Banushi,Elsi (1) | 1220 | 1:0 | ||
| 6 | Schröter,Ron (0.5) | 1422 | - | Lennartz,Tim (0.5) | 1136 | 1:0 | ||
| 7 | Paweldyk,Nils (0) | 906 | - | Dohr,Niklas (0) | 1173 | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Adrian (2.5) | 1517 | - | Kagan,Dennis (2.5) | 1713 | ½:½ | ||
| 2 | Sewald,Kathrin (2) | 1575 | - | Schopp,Jan (2) | 1231 | 1:0 | ||
| 3 | Manavbasi,Muhammed Emin (2) | 1389 | - | Mersch,Peter Daniel (2) | 1329 | 1:0 | ||
| 4 | Schröter,Ron (1.5) | 1422 | - | Liu,Julian (2) | 1361 | 0:1 | ||
| 5 | Janssen,Fynn (1) | 1363 | - | Banushi,Elsi (1) | 1220 | 1:0 | ||
| 6 | Beck,Adrian (1) | 1335 | - | Dohr,Niklas (1) | 1173 | ½:½ | ||
| 7 | Lennartz,Tim (0.5) | 1136 | - | Paweldyk,Nils (0) | 906 | 1:0 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagan,Dennis (3) | 1713 | - | Sewald,Kathrin (3) | 1575 | ½:½ | ||
| 2 | Liu,Julian (3) | 1361 | - | Müller,Adrian (3) | 1517 | 0:1 | ||
| 3 | Schopp,Jan (2) | 1231 | - | Manavbasi,Muhammed Emin (3) | 1389 | 0:1 | ||
| 4 | Mersch,Peter Daniel (2) | 1329 | - | Janssen,Fynn (2) | 1363 | ½:½ | ||
| 5 | Dohr,Niklas (1.5) | 1173 | - | Lennartz,Tim (1.5) | 1136 | 1:0 | ||
| 6 | Banushi,Elsi (1) | 1220 | - | Beck,Adrian (1.5) | 1335 | ½:½ | ||
| 7 | Paweldyk,Nils (0) | 906 | - | Schröter,Ron (1.5) | 1422 | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manavbasi,Muhammed Emin (4) | 1389 | - | Müller,Adrian (4) | 1517 | ½:½ | ||
| 2 | Liu,Julian (3) | 1361 | - | Kagan,Dennis (3.5) | 1713 | 0:1 | ||
| 3 | Sewald,Kathrin (3.5) | 1575 | - | Janssen,Fynn (2.5) | 1363 | 1:0 | ||
| 4 | Schröter,Ron (2.5) | 1422 | - | Mersch,Peter Daniel (2.5) | 1329 | 1:0 | ||
| 5 | Dohr,Niklas (2.5) | 1173 | - | Schopp,Jan (2) | 1231 | 0:1 | ||
| 6 | Beck,Adrian (2) | 1335 | - | Paweldyk,Nils (0) | 906 | 1:0 | ||
| 7 | Lennartz,Tim (1.5) | 1136 | - | Banushi,Elsi (1.5) | 1220 | 0:1 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sewald,Kathrin (4.5) | 1575 | - | Manavbasi,Muhammed Emin (4.5) | 1389 | 0:1 | ||
| 2 | Kagan,Dennis (4.5) | 1713 | - | Schröter,Ron (3.5) | 1422 | 1:0 | ||
| 3 | Müller,Adrian (4.5) | 1517 | - | Beck,Adrian (3) | 1335 | 1:0 | ||
| 4 | Schopp,Jan (3) | 1231 | - | Liu,Julian (3) | 1361 | ½:½ | ||
| 5 | Janssen,Fynn (2.5) | 1363 | - | Dohr,Niklas (2.5) | 1173 | ½:½ | ||
| 6 | Mersch,Peter Daniel (2.5) | 1329 | - | Lennartz,Tim (1.5) | 1136 | 1:0 | ||
| 7 | Paweldyk,Nils (0) | 906 | - | Banushi,Elsi (2.5) | 1220 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager