SJM-U14-Einzelmeisterschaft 2014: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Adrian | SV Fideler Bauer Lever | 1517 | 7 | 5.5 | 26.0 | 4 | |
2. | Manavbasi,Muhammed Emin | SF Köln-Mülheim e.V. | 1389 | 7 | 5.5 | 26.0 | 4 | |
3. | Kagan,Dennis | SG Porz e.V. | 1713 | 7 | 5.5 | 25.5 | 4 | |
4. | Sewald,Kathrin | SG Porz e.V. | 1575 | 7 | 4.5 | 27.0 | 3 | |
5. | Liu,Julian | SV Würselen 1926 e.V. | 1361 | 7 | 3.5 | 28.0 | 2 | |
6. | Schopp,Jan | SV Erftstadt e.V. | 1231 | 7 | 3.5 | 25.0 | 3 | |
7. | Mersch,Peter Daniel | Klub Kölner SF e.V. 1 | 1329 | 7 | 3.5 | 23.0 | 3 | |
8. | Schröter,Ron | SG Porz e.V. | 1422 | 7 | 3.5 | 20.5 | 3 | |
9. | Banushi,Elsi | SK Heimerzheim | 1220 | 7 | 3.5 | 20.0 | 3 | |
10. | Janssen,Fynn | SV Würselen 1926 e.V. | 1363 | 7 | 3.0 | 23.5 | 1 | |
11. | Beck,Adrian | Langenfelder SF 1933 | 1335 | 7 | 3.0 | 22.5 | 2 | |
12. | Dohr,Niklas | SV Turm Sankt Augustin | 1173 | 7 | 3.0 | 20.0 | 2 | |
13. | Lennartz,Tim | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 1136 | 7 | 1.5 | 19.5 | 1 | |
14. | Paweldyk,Nils | SC Bayer Leverkusen e.V. | 906 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager