SJM-U16-Einzelmeisterschaft 2014: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niesel,Tobias (0) | 1778 | - | Schütz,Samson (0) | 1423 | 1:0 | ||
2 | Fast,Dominik (0) | 1391 | - | Schulte-Geers,Niklas (0) | 1674 | 0:1 | ||
3 | Höfken,Tom (0) | 1613 | - | Korinth,Leonardo (0) | 1383 | 1:0 | ||
4 | Langner,Jasper (0) | 1306 | - | Yang,Daniel (0) | 1586 | ½:½ | ||
5 | Finke,Dominik (0) | 1479 | - | Müller,Ping-Fang (0) | 1250 | 1:0 | ||
6 | Hechler,Christian (0) | 1220 | - | Heeger,Ralph (0) | 1466 | 0:1 | ||
7 | Zhang,Martin (0) | 1443 | - | Ceseroglu,Samil (0) | 1089 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finke,Dominik (1) | 1479 | - | Niesel,Tobias (1) | 1778 | ½:½ | ||
2 | Schulte-Geers,Niklas (1) | 1674 | - | Zhang,Martin (1) | 1443 | ½:½ | ||
3 | Heeger,Ralph (1) | 1466 | - | Höfken,Tom (1) | 1613 | 0:1 | ||
4 | Yang,Daniel (0.5) | 1586 | - | Schütz,Samson (0) | 1423 | 1:0 | ||
5 | Korinth,Leonardo (0) | 1383 | - | Langner,Jasper (0.5) | 1306 | ½:½ | ||
6 | Ceseroglu,Samil (0) | 1089 | - | Fast,Dominik (0) | 1391 | ½:½ | ||
7 | Müller,Ping-Fang (0) | 1250 | - | Hechler,Christian (0) | 1220 | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höfken,Tom (2) | 1613 | - | Schulte-Geers,Niklas (1.5) | 1674 | 0:1 | ||
2 | Niesel,Tobias (1.5) | 1778 | - | Yang,Daniel (1.5) | 1586 | 1:0 | ||
3 | Zhang,Martin (1.5) | 1443 | - | Finke,Dominik (1.5) | 1479 | ½:½ | ||
4 | Langner,Jasper (1) | 1306 | - | Heeger,Ralph (1) | 1466 | ½:½ | ||
5 | Hechler,Christian (1) | 1220 | - | Ceseroglu,Samil (0.5) | 1089 | 1:0 | ||
6 | Fast,Dominik (0.5) | 1391 | - | Korinth,Leonardo (0.5) | 1383 | 1:0 | ||
7 | Schütz,Samson (0) | 1423 | - | Müller,Ping-Fang (0) | 1250 | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulte-Geers,Niklas (2.5) | 1674 | - | Niesel,Tobias (2.5) | 1778 | ½:½ | ||
2 | Zhang,Martin (2) | 1443 | - | Höfken,Tom (2) | 1613 | ½:½ | ||
3 | Finke,Dominik (2) | 1479 | - | Hechler,Christian (2) | 1220 | ½:½ | ||
4 | Yang,Daniel (1.5) | 1586 | - | Heeger,Ralph (1.5) | 1466 | 0:1 | ||
5 | Langner,Jasper (1.5) | 1306 | - | Fast,Dominik (1.5) | 1391 | ½:½ | ||
6 | Korinth,Leonardo (0.5) | 1383 | - | Schütz,Samson (1) | 1423 | 0:1 | ||
7 | Ceseroglu,Samil (0.5) | 1089 | - | Müller,Ping-Fang (0) | 1250 | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niesel,Tobias (3) | 1778 | - | Zhang,Martin (2.5) | 1443 | 1:0 | ||
2 | Heeger,Ralph (2.5) | 1466 | - | Schulte-Geers,Niklas (3) | 1674 | 0:1 | ||
3 | Höfken,Tom (2.5) | 1613 | - | Finke,Dominik (2.5) | 1479 | ½:½ | ||
4 | Hechler,Christian (2.5) | 1220 | - | Fast,Dominik (2) | 1391 | ½:½ | ||
5 | Schütz,Samson (2) | 1423 | - | Langner,Jasper (2) | 1306 | 1:0 | ||
6 | Müller,Ping-Fang (1) | 1250 | - | Yang,Daniel (1.5) | 1586 | 0:1 | ||
7 | Ceseroglu,Samil (0.5) | 1089 | - | Korinth,Leonardo (0.5) | 1383 | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höfken,Tom (3) | 1613 | - | Niesel,Tobias (4) | 1778 | 1:0 | ||
2 | Schulte-Geers,Niklas (4) | 1674 | - | Finke,Dominik (3) | 1479 | ½:½ | ||
3 | Schütz,Samson (3) | 1423 | - | Hechler,Christian (3) | 1220 | 0:1 | ||
4 | Yang,Daniel (2.5) | 1586 | - | Zhang,Martin (2.5) | 1443 | 0:1 | ||
5 | Fast,Dominik (2.5) | 1391 | - | Heeger,Ralph (2.5) | 1466 | 1:0 | ||
6 | Langner,Jasper (2) | 1306 | - | Ceseroglu,Samil (0.5) | 1089 | ½:½ | ||
7 | Korinth,Leonardo (1.5) | 1383 | - | Müller,Ping-Fang (1) | 1250 | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hechler,Christian (4) | 1220 | - | Schulte-Geers,Niklas (4.5) | 1674 | ½:½ | ||
2 | Niesel,Tobias (4) | 1778 | - | Fast,Dominik (3.5) | 1391 | 1:0 | ||
3 | Schütz,Samson (3) | 1423 | - | Höfken,Tom (4) | 1613 | ½:½ | ||
4 | Finke,Dominik (3.5) | 1479 | - | Yang,Daniel (2.5) | 1586 | ½:½ | ||
5 | Zhang,Martin (3.5) | 1443 | - | Korinth,Leonardo (2.5) | 1383 | 1:0 | ||
6 | Heeger,Ralph (2.5) | 1466 | - | Ceseroglu,Samil (1) | 1089 | 1:0 | ||
7 | Müller,Ping-Fang (1) | 1250 | - | Langner,Jasper (2.5) | 1306 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager