SJM-U18-Einzelmeisterschaft 2014: Runde 2
Runde 2  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Jannis (1) | 1574 | - | Statz,Samuel (1) | 1837 | ½:½ | ||
| 2 | Kaiser,Simon (1) | 1286 | - | Schmidt,Lysander (1) | 1799 | 0:1 | ||
| 3 | Ucaroglu Melih,Furkan (1) | 1784 | - | Hemmann,Clemens (1) | 1514 | 1:0 | ||
| 4 | Meyer,Henrik (0.5) | 1825 | - | Spindler,Florian (0) | 1602 | ½:½ | ||
| 5 | Popov,Leonard (0) | 1505 | - | Siegel,Aurelia (0.5) | 1465 | 1:0 | ||
| 6 | Martens,Alexander (0) | 1375 | - | Hagen,Henk (0) | 1202 | 1:0 | ||
| 7 | Colling,Niklas (0) | 1185 | - | Jäger,Simon (0) | 1327 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager