SJM-U18-Einzelmeisterschaft 2014: Runde 3
Runde 3  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Lysander (2) | 1799 | - | Ucaroglu Melih,Furkan (2) | 1784 | ½:½ | ||
| 2 | Statz,Samuel (1.5) | 1837 | - | Meyer,Henrik (1) | 1825 | ½:½ | ||
| 3 | Hemmann,Clemens (1) | 1514 | - | Weber,Jannis (1.5) | 1574 | ½:½ | ||
| 4 | Jäger,Simon (1) | 1327 | - | Popov,Leonard (1) | 1505 | 0:1 | ||
| 5 | Kaiser,Simon (1) | 1286 | - | Martens,Alexander (1) | 1375 | ½:½ | ||
| 6 | Spindler,Florian (0.5) | 1602 | - | Siegel,Aurelia (0.5) | 1465 | 1:0 | ||
| 7 | Hagen,Henk (0) | 1202 | - | Colling,Niklas (0) | 1185 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager