SJM-U18-Einzelmeisterschaft 2014: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Statz,Samuel (0) | 1837 | - | Popov,Leonard (0) | 1505 | 1:0 | ||
2 | Siegel,Aurelia (0) | 1465 | - | Meyer,Henrik (0) | 1825 | ½:½ | ||
3 | Schmidt,Lysander (0) | 1799 | - | Martens,Alexander (0) | 1375 | 1:0 | ||
4 | Jäger,Simon (0) | 1327 | - | Ucaroglu Melih,Furkan (0) | 1784 | 0:1 | ||
5 | Spindler,Florian (0) | 1602 | - | Kaiser,Simon (0) | 1286 | 0:1 | ||
6 | Hagen,Henk (0) | 1202 | - | Weber,Jannis (0) | 1574 | 0:1 | ||
7 | Hemmann,Clemens (0) | 1514 | - | Colling,Niklas (0) | 1185 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Jannis (1) | 1574 | - | Statz,Samuel (1) | 1837 | ½:½ | ||
2 | Kaiser,Simon (1) | 1286 | - | Schmidt,Lysander (1) | 1799 | 0:1 | ||
3 | Ucaroglu Melih,Furkan (1) | 1784 | - | Hemmann,Clemens (1) | 1514 | 1:0 | ||
4 | Meyer,Henrik (0.5) | 1825 | - | Spindler,Florian (0) | 1602 | ½:½ | ||
5 | Popov,Leonard (0) | 1505 | - | Siegel,Aurelia (0.5) | 1465 | 1:0 | ||
6 | Martens,Alexander (0) | 1375 | - | Hagen,Henk (0) | 1202 | 1:0 | ||
7 | Colling,Niklas (0) | 1185 | - | Jäger,Simon (0) | 1327 | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Lysander (2) | 1799 | - | Ucaroglu Melih,Furkan (2) | 1784 | ½:½ | ||
2 | Statz,Samuel (1.5) | 1837 | - | Meyer,Henrik (1) | 1825 | ½:½ | ||
3 | Hemmann,Clemens (1) | 1514 | - | Weber,Jannis (1.5) | 1574 | ½:½ | ||
4 | Jäger,Simon (1) | 1327 | - | Popov,Leonard (1) | 1505 | 0:1 | ||
5 | Kaiser,Simon (1) | 1286 | - | Martens,Alexander (1) | 1375 | ½:½ | ||
6 | Spindler,Florian (0.5) | 1602 | - | Siegel,Aurelia (0.5) | 1465 | 1:0 | ||
7 | Hagen,Henk (0) | 1202 | - | Colling,Niklas (0) | 1185 | ½:½ |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Jannis (2) | 1574 | - | Schmidt,Lysander (2.5) | 1799 | ½:½ | ||
2 | Ucaroglu Melih,Furkan (2.5) | 1784 | - | Statz,Samuel (2) | 1837 | ½:½ | ||
3 | Popov,Leonard (2) | 1505 | - | Kaiser,Simon (1.5) | 1286 | 1:0 | ||
4 | Meyer,Henrik (1.5) | 1825 | - | Hemmann,Clemens (1.5) | 1514 | 1:0 | ||
5 | Martens,Alexander (1.5) | 1375 | - | Spindler,Florian (1.5) | 1602 | ½:½ | ||
6 | Hagen,Henk (0.5) | 1202 | - | Jäger,Simon (1) | 1327 | 0:1 | ||
7 | Siegel,Aurelia (0.5) | 1465 | - | Colling,Niklas (0.5) | 1185 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Lysander (3) | 1799 | - | Popov,Leonard (3) | 1505 | 1:0 | ||
2 | Meyer,Henrik (2.5) | 1825 | - | Ucaroglu Melih,Furkan (3) | 1784 | 1:0 | ||
3 | Statz,Samuel (2.5) | 1837 | - | Martens,Alexander (2) | 1375 | 1:0 | ||
4 | Spindler,Florian (2) | 1602 | - | Weber,Jannis (2.5) | 1574 | ½:½ | ||
5 | Jäger,Simon (2) | 1327 | - | Siegel,Aurelia (1.5) | 1465 | 0:1 | ||
6 | Hemmann,Clemens (1.5) | 1514 | - | Hagen,Henk (0.5) | 1202 | 1:0 | ||
7 | Colling,Niklas (0.5) | 1185 | - | Kaiser,Simon (1.5) | 1286 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Statz,Samuel (3.5) | 1837 | - | Schmidt,Lysander (4) | 1799 | 0:1 | ||
2 | Popov,Leonard (3) | 1505 | - | Meyer,Henrik (3.5) | 1825 | 0:1 | ||
3 | Ucaroglu Melih,Furkan (3) | 1784 | - | Weber,Jannis (3) | 1574 | ½:½ | ||
4 | Siegel,Aurelia (2.5) | 1465 | - | Hemmann,Clemens (2.5) | 1514 | 0:1 | ||
5 | Jäger,Simon (2) | 1327 | - | Spindler,Florian (2.5) | 1602 | 0:1 | ||
6 | Martens,Alexander (2) | 1375 | - | Colling,Niklas (1.5) | 1185 | 1:0 | ||
7 | Kaiser,Simon (1.5) | 1286 | - | Hagen,Henk (0.5) | 1202 | ½:½ |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Lysander (5) | 1799 | - | Meyer,Henrik (4.5) | 1825 | 1:0 | ||
2 | Hemmann,Clemens (3.5) | 1514 | - | Statz,Samuel (3.5) | 1837 | 0:1 | ||
3 | Spindler,Florian (3.5) | 1602 | - | Ucaroglu Melih,Furkan (3.5) | 1784 | 1:0 | ||
4 | Weber,Jannis (3.5) | 1574 | - | Martens,Alexander (3) | 1375 | ½:½ | ||
5 | Colling,Niklas (1.5) | 1185 | - | Popov,Leonard (3) | 1505 | 0:1 | ||
6 | Hagen,Henk (1) | 1202 | - | Siegel,Aurelia (2.5) | 1465 | 0:1 | ||
7 | Kaiser,Simon (2) | 1286 | - | Jäger,Simon (2) | 1327 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager