SJM-U18-Einzelmeisterschaft 2014: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Lysander | SV Lendersdorf 57 e.V. | 1799 | 7 | 6.0 | 24.0 | |
2. | Meyer,Henrik | SK Turm Euskirchen 65 | 1825 | 7 | 4.5 | 26.0 | |
3. | Statz,Samuel | SV Erftstadt e.V. | 1837 | 7 | 4.5 | 25.5 | |
4. | Spindler,Florian | SG Porz e.V. | 1602 | 7 | 4.5 | 21.5 | |
5. | Weber,Jannis | SV Hennef 1927 e.V. | 1574 | 7 | 4.0 | 25.5 | |
6. | Popov,Leonard | SG Porz e.V. | 1505 | 7 | 4.0 | 23.5 | |
7. | Ucaroglu Melih,Furkan | Aachener SV 1856 e.V. | 1784 | 7 | 3.5 | 27.0 | |
8. | Martens,Alexander | SV Hennef 1927 e.V. | 1375 | 7 | 3.5 | 23.0 | |
9. | Hemmann,Clemens | Verein Rheinbacher SF | 1514 | 7 | 3.5 | 21.5 | |
10. | Siegel,Aurelia | SG Porz e.V. | 1465 | 7 | 3.5 | 20.5 | |
11. | Kaiser,Simon | SG Porz e.V. | 1286 | 7 | 2.5 | 22.0 | |
12. | Jäger,Simon | SV Fideler Bauer Lever | 1327 | 7 | 2.5 | 19.5 | |
13. | Colling,Niklas | SV 1949 Herzogenrath | 1185 | 7 | 1.5 | 19.5 | |
14. | Hagen,Henk | Langenfelder SF 1933 | 1202 | 7 | 1.0 | 19.5 | |
Powered by ChessLeagueManager