DWZ Übersicht ::: Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schalow,Daniel 2071 - 96 2071
2 Kotarski,Mariusz 2070 - 26 2140
3 Woltering,Franz 2004 - 89 -
4 Schoder,Volker 1962 - 50 2082
5 Wloch,Norbert 1934 - 38 -
6 Maciag,David 1919 - 78 -
7 Krause,Ingo 1894 - 47 -
8 Bosbach,Jens 1859 - 146 1979
9 Schmald,Nikolai 1832 - 86 -
10 Schumacher,Alex 1752 - 28 -
11 Linka,Kurt 1726 - 87 -
12 Sicaja,Jozo 1725 - 8 -
13 Grottendieck,Dietmar 1677 - 78 -
14 Beck,Adrian 1661 - 27 -
15 Beynio,Wolfgang 1646 - 39 -
16 Herhahn,Andre 1642 - 44 -
17 Lestina,Jan 1576 - 16 -
18 Gast,Günter 1561 - 57 -
19 Wolf,Bernd 1551 - 45 -
20 Frank,Michael 1526 - 93 -
21 Thönnessen,Florian 1475 - 4 -
22 Kosinowski,Marcel 1469 - 45 -
23 Baloch,Walter 1433 - 20 -
24 Morlock,Daniel 1427 - 6 -
25 Lim,Hyeong-Seok 1416 - 2 -
26 Andreas,Eike 1410 - 26 -
27 Pincornelly,Tobias 1391 - 25 -
28 Lehmacher,Michael 1367 - 48 -
29 Zenger,Peter 1366 - 8 -
30 Havlik,Attila 1315 - 17 -
31 Schulz,Peter 1287 - 14 -
32 Andreas,Arne 1285 - 22 -
33 Rohm,Lukas 1280 - 24 -
34 Boxnick,Malte 1249 - 4 -
35 Brüdigam,Joachim 1194 - 4 -
36 Kosinowski,Rainer 1143 - 40 -
37 Videski,Sebastian 1104 - 1 -
38 Goeder,Luis 1017 - 17 -
39 Theberath,Nina 915 - 2 -
40 Lim,Joshua 865 - 5 -
41 Schalow,Tristan 813 - 4 -
42 Robles Rivera,Moritz 799 - 1 -
43 Schalow,Younes 775 - 3 -
44 Steinebach,Justin 774 - 5 -
45 Deniz,Semih 766 - 1 -
46 Kiencke,Larissa 762 - 1 -
47 Zelgert,Kai - -
48 Lim,Elias - -
49 Kaymak,Yalcin - -
50 Koch,Johann - -
51 Richter,Raphael - -
52 Pott,Hans-Georg - -
53 Graf,Maximilian - -
54 Reifenschneider,Mila - -
55 Törpel,Cedrik - -
56 Kir,Fatih - -
57 Allami,Ali - -
58 Fiebig,Tobias - -
59 Sutanto,Jonas - -
60 Landskron,Silas - -
61 Kaymak,Alpay - -
62 Kiss,Mika - -
63 Kir,Zafer - -
64 Akkaya,Aaron - -
65 Leidig,Luzian - -
66 Balicki,Tim - -
67 Abidav,Younes - -
68 Videski,Zarko - -
69 Yanik,Ismail - -
70 Paul,Jacob - -
71 Rebert,Tyler - -
72 Ratz,Timo - -
73 Belgo,Philipp - -
74 Larga,Rayan - -
75 Butter,Sebastian - -
76 Cakal,Kaan - -
77 Ruzmann,Alexander - -
78 Thönneßen,Felix - -
79 Frenzel,Ben - -
80 Jonczyk,Sophie - -
81 Pulit,Leon - -
82 Lim,Talitha - -
83 Rößler,Raul - -
84 Acik,Melih - -
85 Kux,Jamie - -
86 Tast,Rembert - -
87 Deniz,Sarah - -
88 Polster,Jan Hendrik - -