SJM-U12-Einzelmeisterschaft 2015: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pislaru,Adrian | SG Porz | 1627 | 1627 | 1635 | |
| 2 | Pislaru,Marius | SG Porz | 1503 | 1503 | 1626 | |
| 3 | Sorokin,Michael | SV Lendersdorf | 1264 | 1264 | - | |
| 4 | König,Linus | SF Schlebusch | 1252 | 1252 | - | |
| 5 | Mennicken,Leonardo | Klub Kölner SF | 1203 | 1203 | - | |
| 6 | Gallasch,Robin | SG Porz | 1166 | 1166 | - | |
| 7 | Kuckert,Kai | Fideler Bauer Leverkusen | 1112 | 1112 | - | |
| 8 | Manavbasi,Necmeddin Zahid | Klub Kölner SF | 1103 | 1103 | - | |
| 9 | Müller,Nikolas | DJK Aufwärts Aachen | 1041 | 1041 | - | |
| 10 | Mohammadi Nia,Borna | DJK Aufwärts Aachen | 1001 | 1001 | - | |
| 11 | Yu,Moyi | Klub Kölner SF | 946 | 946 | - | |
| 12 | Mainka,Irmin | DJK Arminia Eilendorf | 919 | 919 | - | |
| 13 | Braun,Peter | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 807 | 807 | - | |
| 14 | Jung,Alexander | SV Hennef | - | - | - | 
Powered by ChessLeagueManager 
