SJM-U16-Einzelmeisterschaft 2015: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niesel,Tobias | SG Porz | 1808 | 7 | 5.0 | 25.0 | 1.0 | 3 | |
| 1. | Kagan,Dennis | SG Porz | 1791 | 7 | 5.0 | 25.0 | 1.0 | 3 | |
| 3. | Bachem,Oliver | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1863 | 7 | 5.0 | 24.5 | 3 | ||
| 4. | Müller,Adrian | Fideler Bauer Leverkusen | 1611 | 7 | 4.5 | 25.0 | 3 | ||
| 5. | Finke,Dominik | Bedburger SV | 1747 | 7 | 4.0 | 22.5 | 1 | ||
| 6. | Suppert,Timur | SF Stadtverwaltung Bonn | 1468 | 7 | 4.0 | 20.0 | 3 | ||
| 7. | Schulte-Geers,Niklas | Godesberger SK | 1816 | 7 | 3.5 | 27.0 | 1 | ||
| 8. | Yang,Daniel | SG Porz | 1597 | 7 | 3.5 | 23.0 | 1 | ||
| 9. | Liu,Julian | SV Würselen | 1431 | 7 | 3.5 | 20.0 | 1 | ||
| 10. | Janssen,Fynn | SV Würselen | 1662 | 7 | 3.0 | 25.5 | 2 | ||
| 11. | Deider,Kevin | Eschweiler SC | 1446 | 7 | 3.0 | 21.5 | 3 | ||
| 12. | Mersch,Peter Daniel | Klub Kölner SF | 1598 | 7 | 2.0 | 21.0 | 1 | ||
| 13. | Lin,David | Klub Kölner SF | 1313 | 7 | 2.0 | 19.0 | 1 | ||
| 14. | Movsisyan,Karen | SV Hennef | - | 7 | 1.0 | 21.0 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager