SJM-U12-Einzelmeisterschaft 2016: Paarungsliste
Runde 1, 19. März 2016 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas (0) | 1512 | - | Akopjan,Arthur (0) | 1152 | 1:0 | ||
2 | Lenarth,Markus (0) | 1097 | - | Parshykov,Edgar (0) | 1466 | 0:1 | ||
3 | Ipekyilmaz,Mert (0) | 1419 | - | Hartmann,Samuel (0) | 1031 | 1:0 | ||
4 | Braun,Peter (0) | 988 | - | Marx,David (0) | 1315 | 0:1 | ||
5 | Kogan,Gabriel (0) | 1264 | - | Jung,Alexander (0) | 888 | 1:0 | ||
6 | Pferdmenges,Elias (0) | 873 | - | Sabirov,Rafael (0) | 1195 | 0:1 | ||
7 | Mainka,Alwin (0) | 1177 | - | Potrafke,Lukas (0) | 777 | 1:0 |
Runde 2, 20. März 2016 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marx,David (1) | 1315 | - | Gallasch,Jonas (1) | 1512 | ½:½ | ||
2 | Parshykov,Edgar (1) | 1466 | - | Kogan,Gabriel (1) | 1264 | 1:0 | ||
3 | Sabirov,Rafael (1) | 1195 | - | Ipekyilmaz,Mert (1) | 1419 | 1:0 | ||
4 | Akopjan,Arthur (0) | 1152 | - | Mainka,Alwin (1) | 1177 | ½:½ | ||
5 | Jung,Alexander (0) | 888 | - | Lenarth,Markus (0) | 1097 | 0:1 | ||
6 | Hartmann,Samuel (0) | 1031 | - | Pferdmenges,Elias (0) | 873 | 1:0 | ||
7 | Potrafke,Lukas (0) | 777 | - | Braun,Peter (0) | 988 | 0:1 |
Runde 3, 20. März 2016 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabirov,Rafael (2) | 1195 | - | Parshykov,Edgar (2) | 1466 | ½:½ | ||
2 | Mainka,Alwin (1.5) | 1177 | - | Marx,David (1.5) | 1315 | 0:1 | ||
3 | Gallasch,Jonas (1.5) | 1512 | - | Ipekyilmaz,Mert (1) | 1419 | 0:1 | ||
4 | Kogan,Gabriel (1) | 1264 | - | Hartmann,Samuel (1) | 1031 | 1:0 | ||
5 | Lenarth,Markus (1) | 1097 | - | Braun,Peter (1) | 988 | 0:1 | ||
6 | Jung,Alexander (0) | 888 | - | Akopjan,Arthur (0.5) | 1152 | ½:½ | ||
7 | Pferdmenges,Elias (0) | 873 | - | Potrafke,Lukas (0) | 777 | 1:0 |
Runde 4, 21. März 2016 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marx,David (2.5) | 1315 | - | Sabirov,Rafael (2.5) | 1195 | ½:½ | ||
2 | Braun,Peter (2) | 988 | - | Parshykov,Edgar (2.5) | 1466 | 0:1 | ||
3 | Ipekyilmaz,Mert (2) | 1419 | - | Kogan,Gabriel (2) | 1264 | 1:0 | ||
4 | Mainka,Alwin (1.5) | 1177 | - | Gallasch,Jonas (1.5) | 1512 | ½:½ | ||
5 | Akopjan,Arthur (1) | 1152 | - | Pferdmenges,Elias (1) | 873 | 1:0 | ||
6 | Hartmann,Samuel (1) | 1031 | - | Lenarth,Markus (1) | 1097 | 0:1 | ||
7 | Potrafke,Lukas (0) | 777 | - | Jung,Alexander (0.5) | 888 | 0:1 |
Runde 5, 22. März 2016 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parshykov,Edgar (3.5) | 1466 | - | Marx,David (3) | 1315 | 1:0 | ||
2 | Lenarth,Markus (2) | 1097 | - | Ipekyilmaz,Mert (3) | 1419 | 0:1 | ||
3 | Sabirov,Rafael (3) | 1195 | - | Mainka,Alwin (2) | 1177 | 0:1 | ||
4 | Gallasch,Jonas (2) | 1512 | - | Braun,Peter (2) | 988 | 1:0 | ||
5 | Kogan,Gabriel (2) | 1264 | - | Akopjan,Arthur (2) | 1152 | 0:1 | ||
6 | Pferdmenges,Elias (1) | 873 | - | Jung,Alexander (1.5) | 888 | 1:0 | ||
7 | Potrafke,Lukas (0) | 777 | - | Hartmann,Samuel (1) | 1031 | 0:1 |
Runde 6, 22. März 2016 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipekyilmaz,Mert (4) | 1419 | - | Parshykov,Edgar (4.5) | 1466 | 0:1 | ||
2 | Gallasch,Jonas (3) | 1512 | - | Sabirov,Rafael (3) | 1195 | 1:0 | ||
3 | Marx,David (3) | 1315 | - | Akopjan,Arthur (3) | 1152 | 1:0 | ||
4 | Hartmann,Samuel (2) | 1031 | - | Mainka,Alwin (3) | 1177 | 0:1 | ||
5 | Pferdmenges,Elias (2) | 873 | - | Kogan,Gabriel (2) | 1264 | 0:1 | ||
6 | Jung,Alexander (1.5) | 888 | - | Braun,Peter (2) | 988 | 0:1 | ||
7 | Lenarth,Markus (2) | 1097 | - | Potrafke,Lukas (0) | 777 | 1:0 |
Runde 7, 23. März 2016 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parshykov,Edgar (5.5) | 1466 | - | Gallasch,Jonas (4) | 1512 | ½:½ | ||
2 | Mainka,Alwin (4) | 1177 | - | Ipekyilmaz,Mert (4) | 1419 | 0:1 | ||
3 | Kogan,Gabriel (3) | 1264 | - | Marx,David (4) | 1315 | 0:1 | ||
4 | Sabirov,Rafael (3) | 1195 | - | Lenarth,Markus (3) | 1097 | 1:0 | ||
5 | Braun,Peter (3) | 988 | - | Pferdmenges,Elias (2) | 873 | 0:1 | ||
6 | Akopjan,Arthur (3) | 1152 | - | Potrafke,Lukas (0) | 777 | 1:0 | ||
7 | Jung,Alexander (1.5) | 888 | - | Hartmann,Samuel (2) | 1031 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager