SJM-U14-Einzelmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Khachatryan,Artur (5) | Satranç Club | 1369 | 0 |
| Runde 2 | W | Mohammadi Nia,Borna (5) | DJK Aufwärts Aachen | 1559 | ½ |
| Runde 3 | S | König,Linus (3.5) | SF Schlebusch | 1286 | ½ |
| Runde 4 | W | Schreiner,Julian (0.5) | SC Siegburg | 1 | |
| Runde 5 | S | Zang,Yidi (3) | SG Kohlscheid | 1437 | 1 |
| Runde 6 | W | Maurer,Tobias (4) | Godesberger SK | 1418 | ½ |
| Runde 7 | W | Gallasch,Robin (5) | SG Porz | 1433 | ½ |
| Gesamt | Ø 1417 (6 Spieler) | 4.0 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager