SJM-U14-Einzelmeisterschaft 2016: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khachatryan,Artur | Satranç Club | 1369 | 7 | 5.0 | 26.5 | |
2. | Gallasch,Robin | SG Porz | 1433 | 7 | 5.0 | 24.5 | |
3. | Mohammadi Nia,Borna | DJK Aufwärts Aachen | 1559 | 7 | 5.0 | 24.0 | |
4. | Diel,Tom | SV Lendersdorf | 1395 | 7 | 4.5 | 21.0 | |
5. | Sorokin,Michael | SV Lendersdorf | 1499 | 7 | 4.0 | 27.0 | |
6. | Maurer,Tobias | Godesberger SK | 1418 | 7 | 4.0 | 26.0 | |
7. | Sewald,Richard | SG Porz | 1592 | 7 | 4.0 | 25.5 | |
8. | König,Linus | SF Schlebusch | 1286 | 7 | 3.5 | 24.0 | |
9. | Krone,Aaron | Klub Kölner SF | 1164 | 7 | 3.5 | 17.5 | |
10. | Thodeme,Tuhin Reddi | SK Köln-Worringen | 903 | 7 | 3.0 | 19.0 | |
11. | Zang,Yidi | SG Kohlscheid | 1437 | 7 | 3.0 | 18.0 | |
12. | Perkampus,Laurin | SG Kohlscheid | 1264 | 7 | 2.5 | 25.5 | |
13. | Link,Michael | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1121 | 7 | 1.5 | 24.0 | |
14. | Schreiner,Julian | SC Siegburg | - | 7 | 0.5 | 21.5 | |
Powered by ChessLeagueManager