- Saison 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
KKS 2 - U16 Jugendliga
Mannschaftsführer
Reinhard Bonnmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157 87518883
Reinhard Bonnmann
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157 87518883
Spiellokal
Weyerstraße 7850676 Köln(ca. 150-200m vom Barbarossaplatz entfernt)Leider haben wir im Hof keine Parkmöglichkeit
Routenplaner
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Gérard,Marc | 1803 | 2 | 2 | 1 | + | 8 | 4 | 50 | ||||
2 - 2 | Lampe,Timon | 1626 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 6 | 66.7 | ||
2 - 3 | Lucena Friederich,Michael | 1581 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | 90 | |||
2 - 4 | Kruse,Philipp | 1359 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
2 - 5 | Ihle,Ben | 1538 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 75 | ||||
3 - 1 | Lindner,Damian | 1072 | |||||||||||
3 - 2 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1207 | |||||||||||
3 - 3 | Ihle,Tim | 1052 | |||||||||||
3 - 4 | Potap,Leon | 1225 | |||||||||||
3 - 5 | Kruse,Mia | ||||||||||||
3 - 6 | Josanovic,Andrija | ||||||||||||
3 - 7 | Kruse,Nicolas | 1067 | |||||||||||
3 - 8 | Trebst,Felix | 1048 | |||||||||||
3 - 9 | Faßbender,Ben | ||||||||||||
3 - 10 | Erkelenz,Fynn | 1099 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
3 - 11 | Jakob,Jonathan | 852 | |||||||||||
3 - 12 | Pigulla,Lasse | ||||||||||||
3 - 13 | Dabas,Yagya | 744 | |||||||||||
3 - 14 | Nguyen,Tri Duc | 957 | |||||||||||
3 - 15 | Birgul,Sinan | 1107 | |||||||||||
3 - 16 | Stakhurskyi,Oleksii | 761 | |||||||||||
3 - 17 | Dementiev,Mark | ||||||||||||
3 - 18 | Filippov,Levi | 916 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 - 19 | Markovic,Leo | ||||||||||||
3 - 20 | Steinecke,Simon | ||||||||||||
3 - 21 | Ickstadt,Mai | ||||||||||||
3 - 22 | Ickstadt,Benjamin | 765 | |||||||||||
3 - 23 | Ameziane,Adam | ||||||||||||
3 - 24 | Lahne,Christian | ||||||||||||
3 - 25 | Haunit,Aylin | ||||||||||||
3 - 26 | Loubichi,Adam | ||||||||||||
3 - 27 | Paari,Aviroan | ||||||||||||
3 - 28 | Tytov,Rodion | 1042 | |||||||||||
3 - 29 | Jenzen,Alexander Vinh | ||||||||||||
3 - 30 | Christoph,Philipp | ||||||||||||
3 - 31 | Schaube,Anton | ||||||||||||
3 - 32 | Eickhoff,Julius | ||||||||||||
3 - 33 | Hendler,Arvid | ||||||||||||
3 - 34 | Hendler,Artjom | ||||||||||||
3 - 35 | Hartmann,Damian | ||||||||||||
Gesamt | 10 | 11 | 7 | 12 | 5 | 12 | 57 | 24 | 68.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 09.09.2023 15:00 | KKS 2 | KKS 1 | 10.0 : 6.0 |
2 | 2 | 23.09.2023 15:00 | SF Lohmar | KKS 2 | 5.0 : 11.0 |
3 | 4 | 18.11.2023 15:00 | KKS 2 | SV Erftstadt | 7.0 : 9.0 |
4 | 1 | 13.01.2024 15:00 | KKS 2 | spielfrei | |
5 | 4 | 03.02.2024 15:00 | SG Porz 2 | KKS 2 | 3.0 : 12.0 |
6 | 2 | 24.02.2024 15:00 | KKS 2 | Fritzdorf 1 | 5.0 : 11.0 |
7 | 3 | 16.03.2024 15:00 | SG Porz 1 | KKS 2 | 4.0 : 12.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager