SJM-U16-Einzelmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Mersch,Peter Daniel (4) | Klub Kölner SF | 1663 | 0 |
Runde 2 | S | Liu,Julian (4.5) | SV Würselen | 1549 | 0 |
Runde 3 | W | + | |||
Runde 4 | W | Schröter,Ron (3) | SG Porz | 1446 | 0 |
Runde 5 | S | Fuß,Jean-Pierre (3.5) | SV Turm Sankt Augustin | 1436 | 0 |
Runde 6 | S | Markus,Jan (3) | SG Porz | 1378 | 0 |
Runde 7 | W | Banushi,Elsi (3) | SK Heimerzheim | 1456 | ½ |
Gesamt | Ø 1488 | 1.5 / 6 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager