SJM-U16-Einzelmeisterschaft 2016: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Adrian | Fideler Bauer Leverkusen | 1773 | 7 | 5.5 | 25.5 | |
2. | Suppert,Timur | SF Stadtverwaltung Bonn | 1760 | 7 | 4.5 | 26.0 | |
3. | Pan,Yun | Fideler Bauer Leverkusen | 1511 | 7 | 4.5 | 25.5 | |
4. | Liu,Julian | SV Würselen | 1549 | 7 | 4.5 | 23.5 | |
5. | Janssen,Fynn | SV Würselen | 1708 | 7 | 4.0 | 26.0 | |
6. | Mersch,Peter Daniel | Klub Kölner SF | 1663 | 7 | 4.0 | 24.5 | |
7. | Meinecke,Florian | SV Turm Sankt Augustin | 1712 | 7 | 4.0 | 24.0 | |
8. | Fuß,Jean-Pierre | SV Turm Sankt Augustin | 1436 | 7 | 3.5 | 20.0 | |
9. | Deider,Kevin | DJK Aufwärts Aachen | 1681 | 7 | 3.0 | 25.0 | |
10. | Markus,Jan | SG Porz | 1378 | 7 | 3.0 | 21.0 | |
11. | Schröter,Ron | SG Porz | 1446 | 7 | 3.0 | 19.5 | |
12. | Banushi,Elsi | SK Heimerzheim | 1456 | 6 | 3.0 | 15.5 | |
13. | Shabani,Ashkan | SG Porz | 1104 | 7 | 1.5 | 21.0 | |
Powered by ChessLeagueManager