- Saison 2022 / 2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Porz 3 - SJM-U20-Liga
Mannschaftsführer
Uli Thiemonds
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 02203 291894
Mobil : Keine Angabe
Uli Thiemonds
Telefon : 02203 291894
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 13 | Kogan,Gabriel | 1566 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
3 - 14 | Kazimov,Alis | 1551 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
3 - 15 | Laudwein,Jakob | 1558 | |||||||||
3 - 16 | Nanu,Andreas-Christian | 1474 | |||||||||
3 - 17 | Göb,Franziska | 1504 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 50 | ||
3 - 18 | Brandt,Greta | 1527 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
3 - 19 | Siegel,Irene | 1427 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 100 | ||
3 - 20 | Rath,Mark | 1271 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 100 | ||
3 - 21 | Wegener,Moritz | 1203 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||
3 - 22 | Sporer,Benedikt | 1365 | |||||||||
3 - 23 | Brandt,Clara | 1211 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||
3 - 24 | Yang,Alan | 1177 | |||||||||
3 - 25 | Parladi,Berk | 1146 | |||||||||
3 - 26 | Blankenburg,Philipp | 1066 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||
3 - 27 | Hauk,Julius | 1124 | |||||||||
3 - 28 | Toktogulov,Deniz | 1120 | |||||||||
3 - 29 | Bertrams,Phil | 1084 | |||||||||
3 - 30 | Kazimzada,Sahin | 1054 | |||||||||
3 - 31 | Tarasov,David | 1043 | |||||||||
3 - 32 | Wegener,Kai | 1035 | |||||||||
3 - 33 | Kaliner,David | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | |||||
3 - 34 | Rana,Zaim | 1082 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||
3 - 35 | Ebert,Samuel | 1011 | |||||||||
3 - 36 | Harke,Fabian | 920 | |||||||||
3 - 37 | Ilyaev,Levi | 1051 | |||||||||
3 - 38 | Popovidou,Laura | 952 | |||||||||
3 - 39 | Ramien,Eva | 998 | |||||||||
3 - 40 | Brüggen,Niclas | 942 | |||||||||
3 - 41 | Hauk,Daniel | 927 | |||||||||
3 - 42 | Bienbeck,Matthis | 1028 | |||||||||
3 - 43 | Brinkmann,Tamina | 921 | |||||||||
3 - 44 | Daaboul,Shaimaa | 826 | |||||||||
3 - 45 | Daaboul,Dima | 1117 | |||||||||
3 - 46 | Schenkel,Bert | 916 | |||||||||
3 - 47 | Bogdanov,Mikhail | 837 | |||||||||
3 - 48 | Varkentin,Savely | 832 | |||||||||
3 - 49 | Grudski,Alexander | 783 | |||||||||
3 - 50 | Shlanchak,Nikita | 782 | |||||||||
3 - 51 | Popovidis,Alexios | 786 | |||||||||
3 - 52 | Patzenhauer,David | 734 | |||||||||
3 - 53 | Shlanchak,Anton | 718 | |||||||||
3 - 54 | Bruns,Matthias | ||||||||||
3 - 55 | Trunz,Daniel | 935 | |||||||||
3 - 56 | Sinner,Lennard | ||||||||||
3 - 57 | Daaboul,Ulla | 735 | |||||||||
3 - 58 | Romanski,Paul | ||||||||||
3 - 59 | Pietronietz,Leo | ||||||||||
3 - 60 | Gaus,Sebastian | ||||||||||
3 - 61 | Kubrakov,Paul | ||||||||||
3 - 62 | Mutlu,Ihsan | ||||||||||
3 - 63 | Eigemann,Felix | ||||||||||
3 - 64 | Slowik,Anna | 851 | |||||||||
3 - 65 | Scharfenberg,Leah | ||||||||||
3 - 66 | Brandt,Hilda | ||||||||||
3 - 67 | Gelbach,Amelia | ||||||||||
3 - 68 | Gelbach,Julietta | ||||||||||
3 - 69 | Gelbach,Leonidas | ||||||||||
3 - 71 | Harke,Alina | ||||||||||
3 - 72 | Ebert,Elisabeth | ||||||||||
3 - 73 | Ramien,Sarah | ||||||||||
3 - 74 | Freudrich,Valentin | ||||||||||
3 - 75 | Malykin,Mira | ||||||||||
3 - 76 | Lins,James | ||||||||||
3 - 77 | Klahre,Jakob | ||||||||||
3 - 78 | Kregel,Alexandros | ||||||||||
Gesamt | 13 | 15 | 13 | 16 | 57 | 24 | 68.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 30.10.2022 11:00 | SG Porz 3 | KKS 2 | 13.0 : 11.0 |
2 | 2 | 13.11.2022 13:00 | Fideler Bauer Leverkusen | SG Porz 3 | 9.0 : 15.0 |
3 | 2 | 22.01.2023 11:00 | SG Porz 3 | SF Lohmar | 13.0 : 11.0 |
4 | 3 | 12.02.2023 11:00 | Brühler SK | SG Porz 3 | 8.0 : 16.0 |
5 | 1 | 05.03.2023 11:00 | SG Porz 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager