Inoffizielle DWZ Auswertung: SJM U14 MM 2022/2023
- Saison 2022 / 2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | KKS 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kaets,Jona | 1329-13 | 3.0 | 3.22 | 18 | 1300 | 1350 | 3 / 7 | 1322-14 | -7 | |
2 | Lampe,Timon | 1269-3 | 4.0 | 4.15 | 18 | 1205 | 1155 | 4 / 7 | 1264-4 | -5 | |
3 | Zaika,Viktor | 1131-27 | 2.0 | 2.42 | 19 | 1089 | 1161 | 2 / 5 | 1117-28 | -14 | |
4 | Ihle,Ben | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1071 | 1½ / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 1255 | 10.5 | 9.79 | - | - | 1201 | 10.5 / 23 | 1247 | -26 |
2 | SG Porz 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Blomer,Moritz | 1781-22 | 4.5 | 5.93 | 25 | 1387 | 1285 | 4½ / 7 | 1745-23 | -36 | |
2 | Burlutskaia,Maria | 1481-22 | 6.5 | 5.79 | 20 | 1530 | 1108 | 6½ / 7 | 1502-23 | +21 | |
3 | Göb,Franziska | 1504-19 | 3.5 | 4.27 | 20 | 1303 | 1154 | 3½ / 5 | 1479-20 | -25 | |
4 | Brandt,Clara | 1211-21 | 1.0 | 2.07 | 18 | - | 1037 | 1 / 3 | 1170-22 | -41 | |
Gesamt | 1545 | 15.5 | 18.06 | - | - | 1165 | 15.5 / 22 | 1529 | -81 |
3 | Erftstadt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Cheng,Noah | 1690-35 | 6.0 | 5.40 | 23 | 1607 | 1298 | 6 / 7 | 1706-36 | +16 | |
2 | Tibi,Anwar | 1505-28 | 5.5 | 5.93 | 20 | 1335 | 1105 | 5½ / 7 | 1492-29 | -13 | |
3 | Cordier,Jakob | 1375-20 | 3.0 | 3.57 | 19 | 1252 | 1180 | 3 / 5 | 1356-21 | -19 | |
4 | Sander,Manuel | 1331-15 | 3.0 | 2.55 | 18 | - | 984 | 3 / 3 | 1348-16 | +17 | |
Gesamt | 1511 | 17.5 | 17.45 | - | - | 1167 | 17.5 / 22 | 1510 | +1 |
4 | Fritzdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Roos Nazario,Valentin | 1582-25 | 5.0 | 3.73 | 21 | 1637 | 1364 | 5 / 6 | 1620-26 | +38 | |
2 | Mombauer,Felix | 1172-13 | 3.5 | 3.08 | 17 | 1210 | 1153 | 3½ / 6 | 1187-14 | +15 | |
3 | Klatt,Ben | 1292-16 | 4.0 | 2.94 | 18 | 1442 | 1202 | 4 / 5 | 1329-17 | +37 | |
4 | Mende,Magnus | 953-10 | 1.5 | 0.89 | 16 | - | 1113 | 1½ / 3 | 979-11 | +26 | |
5 | Schmidt,Benjamin | 914-6 | 1.0 | 0.69 | 16 | - | 1080 | 1 / 2 | 928-7 | +14 | |
Gesamt | 1258 | 15 | 11.33 | - | - | 1210 | 15 / 22 | 1285 | +130 |
5 | Godesberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zhuikov,Edgard | 1701-7 | 5.5 | 5.46 | 23 | 1527 | 1297 | 5½ / 7 | 1702-8 | +1 | |
2 | Moritz,Clemens | 1304-7 | 4.0 | 4.59 | 18 | 1183 | 1133 | 4 / 7 | 1285-8 | -19 | |
3 | Strauch,Julian | 975-16 | 2.0 | 1.00 | 16 | 1188 | 1260 | 2 / 5 | 1013-17 | +38 | |
4 | Kahi,Arshan | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1081 | 2 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 1364 | 13.5 | 11.05 | - | - | 1201 | 13.5 / 23 | 1367 | +20 |
6 | Leichlingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Witt,Jakob | 898-3 | 2.0 | 1.08 | 15 | 1253 | 1411 | 2 / 7 | 931-4 | +33 | |
2 | Schründer,Felix | 786-2 | 1.5 | 0.99 | 10 | 977 | 1207 | 1½ / 7 | 810-3 | +24 | |
3 | Krieg,Karl Benno | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1212 | 0 / 6 | Restpartien | |||
4 | Witt,Florian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1071 | 0 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 842 | 3.5 | 2.07 | - | - | 1245 | 3.5 / 24 | 871 | +57 |
7 | SG Porz 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Popovidis,Alexios | 786-6 | 0.5 | 0.60 | 45 | 1005 | 1427 | ½ / 7 | 784-7 | -2 | |
2 | Varkentin,Savely | 832-2 | 0.0 | 1.23 | 37 | - | 1201 | 0 / 7 | 810-3 | -22 | |
3 | Marniok,Matti | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1156 | 0 / 6 | 741 | +741 | ||
4 | Gelbach,Julietta | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1071 | 0 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 809 | 0.5 | 1.83 | - | - | 1234 | 0.5 / 24 | 797 | -24 |
8 | KKS 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Potap,Leon | 1011-7 | 1.0 | 1.87 | 22 | 1028 | 1337 | 1 / 7 | 987-8 | -24 | |
2 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1.5 | 0.00 | 0 | 980 | 1210 | 1½ / 7 | 888 | +888 | ||
3 | Ihle,Tim | 1.5 | 0.00 | 0 | 1039 | 1188 | 1½ / 5 | 996 | +996 | ||
4 | Trebst,Felix | 828-5 | 0.5 | 0.51 | 38 | - | 1152 | ½ / 3 | 828-6 | ||
Gesamt | 956 | 4.5 | 2.38 | - | - | 1238 | 4.5 / 22 | 939 | -24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager