SJM-U18-Einzelmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Langner,Jasper (4.5) | Klub Kölner SF | 1592 | 0 |
| Runde 2 | S | Lennartz,Tim (3.5) | DJK Arminia Eilendorf | 1370 | 0 |
| Runde 3 | S | Jäger,Simon (3.5) | Fideler Bauer Leverkusen | 1589 | 0 |
| Runde 4 | W | Ceseroglu,Samil (2) | Klub Kölner SF | 1427 | 0 |
| Runde 5 | W | Schiminowski,Tim (2.5) | SF Esch | 1325 | 0 |
| Runde 6 | S | Movsisyan,Karen (3) | SV Hennef | 1488 | 0 |
| Runde 7 | W | Lin,David (3.5) | Klub Kölner SF | 1344 | - |
| Gesamt | Ø 1447 | 0.0 / 7 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager