SJM-U18-Einzelmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Höfken,Tom (6) | SV Aachen-Hörn | 1958 | 0 |
| Runde 2 | W | Lin,David (3.5) | Klub Kölner SF | 1344 | 1 |
| Runde 3 | W | Langner,Jasper (4.5) | Klub Kölner SF | 1592 | 0 |
| Runde 4 | S | Zhang,Martin (3.5) | SV Aachen-Hörn | 1766 | 0 |
| Runde 5 | S | Ceseroglu,Samil (2) | Klub Kölner SF | 1427 | ½ |
| Runde 6 | W | Bertzen,Lukas Justin (0) | SV Hennef | 722 | 1 |
| Runde 7 | W | Schiminowski,Tim (2.5) | SF Esch | 1325 | ½ |
| Gesamt | Ø 1447 | 3.0 / 7 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager