SJM-EM Blitzturnier: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kogan,Gabriel (0.0) | 1436 | - | Schiffer,Stefan (0.0) | 2230 | 0:1 | ||
| 2 | Gramb,Marius (0.0) | 2104 | - | Peukert,Manuel (0.0) | 1435 | 1:0 | ||
| 3 | Markus,Jan (0.0) | 1421 | - | Höfken,Tom (0.0) | 2038 | 0:1 | ||
| 4 | Bachem,Oliver (0.0) | 2013 | - | Sabirov,Rafael (0.0) | 1349 | 1:0 | ||
| 5 | Krink,Robert M. (0.0) | 1346 | - | Schulte-Geers,Niklas (0.0) | 2018 | 0:1 | ||
| 6 | Suppert,Timur (0.0) | 1973 | - | Zang,Yidi (0.0) | 1296 | 1:0 | ||
| 7 | Lohmar,Julian (0.0) | 1530 | - | Paulus,Jeffrey (0.0) | 1987 | 0:1 | ||
| 8 | Niesel,Tobias (0.0) | 1964 | - | Gropp,Justus (0.0) | 1239 | 1:0 | ||
| 9 | Keller,Lukas (0.0) | 1236 | - | Müller,Adrian (0.0) | 1848 | 0:1 | ||
| 10 | Deider,Kevin (0.0) | 1812 | - | Jung,Karina (0.0) | 1236 | 1:0 | ||
| 11 | Korr,Sören (0.0) | 1222 | - | Mohammadi Nia,Borna (0.0) | 1779 | 0:1 | ||
| 12 | Fuß,Jean-Pierre (0.0) | 1733 | - | Sporer,Benedikt (0.0) | 1215 | 1:0 | ||
| 13 | Jung,Melanie (0.0) | 1208 | - | Meinecke,Florian (0.0) | 1765 | 0:1 | ||
| 14 | Jäger,Simon (0.0) | 1648 | - | Louis,Robin (0.0) | 1181 | 1:0 | ||
| 15 | Alms,Frithjof (0.0) | 1098 | - | Ipekyilmaz,Mert (0.0) | 1631 | 0:1 | ||
| 16 | Banushi,Elsi (0.0) | 1623 | - | Konrad,Marvin (0.0) | 1081 | 1:0 | ||
| 17 | Braun,Peter (0.0) | 1069 | - | Sorokin,Michael (0.0) | 1616 | 0:1 | ||
| 18 | Maurer,Tobias (0.0) | 1604 | - | Yang,Alan (0.0) | 1066 | 1:0 | ||
| 19 | Alms,Marlene (0.0) | 1059 | - | Klemenz,Luca (0.0) | 1702 | 0:1 | ||
| 20 | Khachatryan,Artur (0.0) | 1572 | - | Hapka,Luca (0.0) | 1057 | 1:0 | ||
| 21 | Duda,Jacob (0.0) | 1048 | - | Gallasch,Robin (0.0) | 1619 | 0:1 | ||
| 22 | Lennartz,Tim (0.0) | 1532 | - | Thürbach,Peter (0.0) | 1010 | 1:0 | ||
| 23 | Potrafke,Lukas (0.0) | 990 | - | Perkampus,Laurin (0.0) | 1518 | 0:1 | ||
| 24 | König,Linus (0.0) | 1517 | - | Feldbrügge,Jonas (0.0) | 986 | 1:0 | ||
| 25 | Wegener,Moritz (0.0) | 977 | - | Schramm,Christopher (0.0) | 1483 | 0:1 | ||
| 26 | Mainka,Alwin (0.0) | 1468 | - | Scheen,Lena (0.0) | 775 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager