SJM-EM Blitzturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Markus,Jan |
| TWZ: | 1421 |
| Verein: | SG Porz |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2000 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Höfken,Tom (7.5) | SV Aachen-Hörn | 2038 | 0 |
| Runde 2 | S | Konrad,Marvin (3.5) | SF Schlebusch | 1081 | 1 |
| Runde 3 | S | Jäger,Simon (6) | Fideler Bauer Leverkusen | 1648 | 0 |
| Runde 4 | W | Duda,Jacob (2.5) | SG Porz | 1048 | 0 |
| Runde 5 | S | Alms,Marlene (3.5) | DJK Arminia Eilendorf | 1059 | 1 |
| Runde 6 | W | Potrafke,Lukas (3.5) | SV Turm Bergheim | 990 | 1 |
| Runde 7 | S | Deider,Kevin (6) | DJK Aufwärts Aachen | 1812 | 0 |
| Runde 8 | W | Krink,Robert M. (4) | SG Niederkassel | 1346 | ½ |
| Runde 9 | S | Braun,Peter (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1069 | ½ |
| Gesamt | Ø 1343 | 4.0 / 9 31. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager