SJM-EM Blitzturnier
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2016/2017 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz |
| Teilnehmer: | 52 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1469 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 232 |
| Weißsiege: | 106 (45.69%) |
| Remis: | 24 (10.34%) |
| Schwarzsiege: | 102 (43.97%) |
Powered by ChessLeagueManager