Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 1 Klasse Ost

1 Lohmar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dreiling,Alexander 1472-13 0.0 1.22 9 - 1480 0 / 3 1311-12 -161
2 Claßen,Leonas 1167-5 1.0 0.56 5 - 1393 1 / 2 1217-6 +50
3 Canisius,Maximilian 0.0 0.00 0 - 1389 0 / 1 Restpartien
4 Hemkemeyer,Eric Maximilian 1.0 0.00 0 - 1033 1 / 1 Restpartien
6 Tome Cardoso,Tiago 0.0 0.00 0 - 1029 0 / 3 Restpartien
7 Bülow,Marko 0.0 0.00 0 - 1044 0 / 1 Restpartien
10 Sernetska,Ilona 0.0 0.00 0 - 817 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1350 2 1.78 - - 1216 2 / 12 1273 -111

2 KKS 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Godik,Jakob 1516-1 1.0 0.00 0 - 1334 1 / 3 1516-1 -1516
2 Christoph,Philipp 1399-9 1.0 1.43 9 - 1226 1 / 2 1358-9 -41
6 Filippov,Levi 1230-12 1.0 0.65 5 - 1093 1 / 1 1252-12 +22
7 Tytov,Rodion 1089-6 1.0 0.47 5 - 1111 1 / 1 1160-7 +71
8 Stakhurskyi,Oleksii 1088-13 1.0 0.87 5 - 1091 1 / 2 1059-12 -29
9 Nikzad,Arash 1523-2 1.0 0.99 5 - 875 1 / 1 1525-2 +2
Gesamt 1336 6 4.41 - - 1172 6 / 10 877 -1491

3 Godesberger SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Graf,Lazlo Sven 1447-1 2.0 0.77 5 - 1544 2 / 2 1588-2 +141
5 Blomer,Theodor 1363-6 2.0 0.91 5 - 1276 2 / 2 1365-5 +2
6 Saakov,Marc 2.0 0.00 0 - 1186 2 / 2 Restpartien
7 Chen,Alex 1021-7 1.0 0.87 5 - 1069 1 / 2 1036-7 +15
8 Strauch,Gabriel 817-4 1.0 0.53 5 - 794 1 / 1 880-5 +63
Gesamt 1211 8 3.08 - - 1216 8 / 9 1265 +221

4 Bergische SF
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Becciu,Paolo 1717-25 2.0 1.88 13 - 1277 2 / 2 1759-24 +42
2 Pieper,Johannes 1571-27 1.5 1.92 12 - 1130 1½ / 2 1601-24 +30
3 Künstner,Johann 1001-7 0.0 0.35 12 - 1111 0 / 1 979-8 -22
5 Chen,Julian 912-6 0.0 0.66 18 - 791 0 / 1 884-7 -28
7 Selamaj,Emmanouil 770-1 0.0 0.51 39 - 763 0 / 1 760-2 -10
29 Wolf,Jan 1.0 0.00 0 - 772 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1323 4.5 5.32 - - 1031 4.5 / 8 1335 +12

5 SF Schlebusch
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kuberczyk,Samuel 1696-26 1.0 1.54 13 - 1483 1 / 2 1667-27 -29
2 Rezk,Ferris 1272-12 0.0 0.41 8 - 1497 0 / 2 1129-11 -143
3 Bulut,Asmen 1153-14 0.5 1.28 9 - 1273 ½ / 4 1045-14 -108
4 Balduan,Moritz 1091-18 2.0 1.79 5 - 1041 2 / 3 1132-17 +41
5 Kayacik,Fatih 1067-8 1.0 0.53 5 - 1191 1 / 2 929-7 -138
6 Hahn,Philipp 833-1 1.0 0.00 0 - 937 1 / 1 833-1 -833
7 Bulut,Ares 806-2 0.0 0.47 34 - 817 0 / 1 783-2 -23
Gesamt 1173 5.5 6.02 - - 1221 5.5 / 15 1054 -1233

6 Porz 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sigacheva,Varvara 1423-26 0.0 0.27 10 - 1696 0 / 1 1499-23 +76
2 Daaboul,Dima 1360-27 2.0 1.00 5 - 1243 2 / 2 1354-27 -6
4 Slowik,Anna 1255-29 0.0 0.27 8 - 1389 0 / 1 1188-28 -67
5 Scharfenberg,Leah 1251-37 1.0 1.15 8 - 1106 1 / 2 1148-35 -103
6 Brandt,Hilda 934-33 0.0 0.39 11 - 1111 0 / 1 1007-30 +73
12 Özkan,Kerem Ishan 865-7 1.0 0.34 5 - 912 1 / 1 879-7 +14
14 Hartmann,Lilli 883-11 0.0 0.48 24 - 875 0 / 1 843-10 -40
21 Kubrakov,Paul 754-4 1.0 0.49 5 - 770 1 / 1 831-4 +77
Gesamt 1134 5 4.39 - - 1145 5 / 10 1125 +24