- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 12 | 20 | 33.3 | 26 | 58.3 | 5 | 41.7 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 2 | 16.7 |
| 2 | 12 | 22 | 41.7 | 25 | 54.2 | 5 | 41.7 | 5 | 41.7 | 1 | 8.3 | 1 | 8.3 |
| 3 | 12 | 17 | 20.8 | 25 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 4 | 12 | 19 | 29.2 | 28 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3 |
| ∑ | 48 | 78 | 31.3 | 104 | 58 | 10 | 20.8 | 10 | 20.8 | 1 | 2.1 | 7 | 14.6 |
Die besten 10 Spieler der U16 1 Klasse Ost
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf,Lazlo Sven | 1447 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 2 | 1544 | 0 |
| 2 | Becciu,Paolo | 1717 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | 2.0 | 2 | 1277 | 0 |
| 3 | Blomer,Theodor | 1363 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 2 | 1276 | 0 |
| 4 | Daaboul,Dima | 1360 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 2 | 1243 | 0 |
| 5 | Saakov,Marc | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 2 | 1186 | 0 | |
| 6 | Balduan,Moritz | 1091 | SF Schlebusch | 2.0 | 3 | 1041 | 0 |
| 7 | Pieper,Johannes | 1571 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | 1.5 | 2 | 1130 | 0 |
| 8 | Tytov,Rodion | 1089 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 | 1111 | 0 |
| 9 | Filippov,Levi | 1230 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 | 1093 | 0 |
| 10 | Hemkemeyer,Eric Maximilian | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 1033 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 7 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becciu,Paolo | 1717 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | 2.0 | 2 | 1277 | 0 |
| 1 | Kuberczyk,Samuel | 1696 | SF Schlebusch | 1.0 | 2 | 1483 | 0 |
| 1 | Godik,Jakob | 1516 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 3 | 1334 | 0 |
| 1 | Werning,Lukas | 1741 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sigacheva,Varvara | 1423 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 1 | 1696 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daaboul,Dima | 1360 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 2 | 1243 | 0 |
| 2 | Pieper,Johannes | 1571 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | 1.5 | 2 | 1130 | 0 |
| 2 | Claßen,Leonas | 1167 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1.0 | 2 | 1393 | 0 |
| 2 | Christoph,Philipp | 1399 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 2 | 1226 | 0 |
| 2 | Moritz,Clemens | 1502 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Graf,Lazlo Sven | 1447 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 2 | 1544 | 0 |
| 3 | Bulut,Asmen | 1153 | SF Schlebusch | 0.5 | 4 | 1273 | 0 |
| 3 | Ramien,Eva | 1195 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Canisius,Maximilian | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 0.0 | 1 | 1389 | 0 | |
| 3 | Künstner,Johann | 1001 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | 0.0 | 1 | 1111 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Balduan,Moritz | 1091 | SF Schlebusch | 2.0 | 3 | 1041 | 0 |
| 4 | Hemkemeyer,Eric Maximilian | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 1033 | 0 | |
| 4 | Kahi,Arshan | 1270 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gelhausen,Tion | 937 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Slowik,Anna | 1255 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 1 | 1389 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Blomer,Theodor | 1363 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 2 | 1276 | 0 |
| 6 | Saakov,Marc | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 2 | 1186 | 0 | |
| 7 | Tytov,Rodion | 1089 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 | 1111 | 0 |
| 6 | Filippov,Levi | 1230 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 | 1093 | 0 |
| 6 | Hahn,Philipp | 833 | SF Schlebusch | 1.0 | 1 | 937 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Lohmar | 0 | 1 |
| 2 | KKS 3 | 0 | 1 |
| 3 | Godesberger SK | 0 | 4 |
| 4 | Bergische SF | 6 | 0 |
| 5 | SF Schlebusch | 0 | 0 |
| 6 | Porz 3 | 0 | 2 |
Die besten 3 Mannschaften der U16 1 Klasse Ost
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergische SF | U16 1 Klasse Ost | 10 | 75 | 37.0 | 65.6 |
| 2 | KKS 3 | U16 1 Klasse Ost | 9 | 62.5 | 33.0 | 53.1 |
| 3 | Godesberger SK | U16 1 Klasse Ost | 8 | 50 | 32.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager