SJM-U12-EM 2017: Paarungsliste
Runde 1, 08. April 2017 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mainka,Alwin (0) | 1468 | - | Nanu,Andreas-Christian (0) | 1210 | 1:0 | ||
2 | Alms,Frithjof (0) | 1098 | - | Kogan,Gabriel (0) | 1436 | 0:1 | ||
3 | Sabirov,Rafael (0) | 1349 | - | Hapka,Luca (0) | 1057 | 1:0 | ||
4 | Duda,Jacob (0) | 1048 | - | Lohmar,Julian (0) | 1264 | 1:0 | ||
5 | Gropp,Justus (0) | 1239 | - | Thürbach,Peter (0) | 1010 | ½:½ | ||
6 | Potrafke,Lukas (0) | 990 | - | Keller,Lukas (0) | 1236 | 0:1 | ||
7 | Korr,Sören (0) | 1222 | - | Wegener,Moritz (0) | 977 | 1:0 |
Runde 2, 09. April 2017 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller,Lukas (1) | 1236 | - | Mainka,Alwin (1) | 1468 | ½:½ | ||
2 | Kogan,Gabriel (1) | 1436 | - | Korr,Sören (1) | 1222 | 1:0 | ||
3 | Duda,Jacob (1) | 1048 | - | Sabirov,Rafael (1) | 1349 | 0:1 | ||
4 | Lohmar,Julian (0) | 1264 | - | Gropp,Justus (0.5) | 1239 | 1:0 | ||
5 | Thürbach,Peter (0.5) | 1010 | - | Nanu,Andreas-Christian (0) | 1210 | 0:1 | ||
6 | Wegener,Moritz (0) | 977 | - | Alms,Frithjof (0) | 1098 | 0:1 | ||
7 | Hapka,Luca (0) | 1057 | - | Potrafke,Lukas (0) | 990 | 1:0 |
Runde 3, 09. April 2017 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabirov,Rafael (2) | 1349 | - | Kogan,Gabriel (2) | 1436 | ½:½ | ||
2 | Mainka,Alwin (1.5) | 1468 | - | Hapka,Luca (1) | 1057 | 1:0 | ||
3 | Korr,Sören (1) | 1222 | - | Keller,Lukas (1.5) | 1236 | 0:1 | ||
4 | Alms,Frithjof (1) | 1098 | - | Lohmar,Julian (1) | 1264 | 0:1 | ||
5 | Nanu,Andreas-Christian (1) | 1210 | - | Duda,Jacob (1) | 1048 | ½:½ | ||
6 | Gropp,Justus (0.5) | 1239 | - | Wegener,Moritz (0) | 977 | 1:0 | ||
7 | Potrafke,Lukas (0) | 990 | - | Thürbach,Peter (0.5) | 1010 | 0:1 |
Runde 4, 10. April 2017 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kogan,Gabriel (2.5) | 1436 | - | Mainka,Alwin (2.5) | 1468 | 0:1 | ||
2 | Keller,Lukas (2.5) | 1236 | - | Sabirov,Rafael (2.5) | 1349 | 0:1 | ||
3 | Lohmar,Julian (2) | 1264 | - | Thürbach,Peter (1.5) | 1010 | 1:0 | ||
4 | Nanu,Andreas-Christian (1.5) | 1210 | - | Gropp,Justus (1.5) | 1239 | 0:1 | ||
5 | Duda,Jacob (1.5) | 1048 | - | Alms,Frithjof (1) | 1098 | 0:1 | ||
6 | Hapka,Luca (1) | 1057 | - | Korr,Sören (1) | 1222 | 1:0 | ||
7 | Wegener,Moritz (0) | 977 | - | Potrafke,Lukas (0) | 990 | 0:1 |
Runde 5, 11. April 2017 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mainka,Alwin (3.5) | 1468 | - | Sabirov,Rafael (3.5) | 1349 | ½:½ | ||
2 | Kogan,Gabriel (2.5) | 1436 | - | Lohmar,Julian (3) | 1264 | ½:½ | ||
3 | Gropp,Justus (2.5) | 1239 | - | Keller,Lukas (2.5) | 1236 | 0:1 | ||
4 | Alms,Frithjof (2) | 1098 | - | Hapka,Luca (2) | 1057 | 1:0 | ||
5 | Thürbach,Peter (1.5) | 1010 | - | Duda,Jacob (1.5) | 1048 | ½:½ | ||
6 | Wegener,Moritz (0) | 977 | - | Nanu,Andreas-Christian (1.5) | 1210 | 0:1 | ||
7 | Korr,Sören (1) | 1222 | - | Potrafke,Lukas (1) | 990 | 1:0 |
Runde 6, 11. April 2017 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lohmar,Julian (3.5) | 1264 | - | Mainka,Alwin (4) | 1468 | ½:½ | ||
2 | Sabirov,Rafael (4) | 1349 | - | Alms,Frithjof (3) | 1098 | 1:0 | ||
3 | Keller,Lukas (3.5) | 1236 | - | Kogan,Gabriel (3) | 1436 | 0:1 | ||
4 | Hapka,Luca (2) | 1057 | - | Gropp,Justus (2.5) | 1239 | 0:1 | ||
5 | Nanu,Andreas-Christian (2.5) | 1210 | - | Korr,Sören (2) | 1222 | 1:0 | ||
6 | Potrafke,Lukas (1) | 990 | - | Duda,Jacob (2) | 1048 | 0:1 | ||
7 | Thürbach,Peter (2) | 1010 | - | Wegener,Moritz (0) | 977 | 1:0 |
Runde 7, 12. April 2017 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabirov,Rafael (5) | 1349 | - | Lohmar,Julian (4) | 1264 | 0:1 | ||
2 | Mainka,Alwin (4.5) | 1468 | - | Gropp,Justus (3.5) | 1239 | 1:0 | ||
3 | Kogan,Gabriel (4) | 1436 | - | Nanu,Andreas-Christian (3.5) | 1210 | 0:1 | ||
4 | Duda,Jacob (3) | 1048 | - | Keller,Lukas (3.5) | 1236 | ½:½ | ||
5 | Korr,Sören (2) | 1222 | - | Thürbach,Peter (3) | 1010 | 0:1 | ||
6 | Alms,Frithjof (3) | 1098 | - | Potrafke,Lukas (1) | 990 | 1:0 | ||
7 | Wegener,Moritz (0) | 977 | - | Hapka,Luca (2) | 1057 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager