SJM-U16-EM 2017: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khachatryan,Artur | Satranç Club | 1572 | 7 | 5.0 | 25.5 | 3 | ||
2. | Sewald,Richard | SG Porz | 1652 | 7 | 5.0 | 23.5 | 3 | ||
3. | Maurer,Tobias | Godesberger SK | 1604 | 7 | 5.0 | 22.5 | 3 | ||
4. | Klemenz,Luca | Klub Kölner SF | 1582 | 7 | 4.0 | 27.0 | 1.0 | 2 | |
5. | Meinecke,Florian | SV Turm Sankt Augustin | 1676 | 7 | 4.0 | 27.0 | 1.0 | 1 | |
6. | Schiminowski,Tim | Klub Kölner SF | 1482 | 7 | 4.0 | 24.5 | 2 | ||
7. | Messerschmidt,Stefan | SF Köln-Mülheim | 1431 | 7 | 4.0 | 22.0 | 3 | ||
8. | Krone,Aaron | Klub Kölner SF | 1482 | 7 | 3.5 | 22.5 | 3 | ||
9. | Zang,Yidi | SG Kohlscheid | 1296 | 7 | 3.5 | 20.5 | 3 | ||
10. | Lennartz,Tim | DJK Arminia Eilendorf | 1532 | 7 | 3.0 | 22.0 | 3 | ||
11. | Banushi,Elsi | SK Heimerzheim | 1623 | 7 | 3.0 | 21.0 | 3 | ||
12. | Diel,Tom | SV Lendersdorf | 1556 | 7 | 2.5 | 24.0 | 2 | ||
13. | Peukert,Manuel | SC Siegburg | 1435 | 7 | 2.5 | 22.0 | 2 | ||
14. | Konrad,Marvin | SF Schlebusch | 1081 | 7 | 0.0 | 19.5 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager