Inoffizielle DWZ Auswertung: U16 2. Klasse Ost
- Saison 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Fritzdorf 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mombauer,Felix | 1207-15 | 2.0 | 1.36 | 5 | - | 1166 | 2 / 3 | 1206-15 | -1 | |
2 | Leven,Theo | 1230-5 | 2.0 | 1.40 | 5 | - | 1036 | 2 / 2 | 1254-4 | +24 | |
3 | Mende,Alexander | 1141-15 | 2.0 | 2.35 | 11 | - | 813 | 2 / 3 | 1020-12 | -121 | |
4 | Schmidt,Benjamin | 1129-8 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 795 | 1 / 1 | 1129-8 | ||
5 | Saeidi,Fardin Jahan | 1048-12 | 1.5 | 1.59 | 10 | - | 835 | 1½ / 2 | 1066-9 | +18 | |
7 | Mende,Magnus | 1020-15 | 2.5 | 1.59 | 5 | - | 870 | 2½ / 3 | 983-13 | -37 | |
8 | Reismann,Johannes Leander | 1089-7 | 1.0 | 0.75 | 5 | - | 831 | 1 / 1 | 1058-4 | -31 | |
14 | Abed-Alkader,Adam | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 815 | ½ / 1 | Restpartien | |||
23 | Burgau,Marc Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 782 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1125 | 12.5 | 9.91 | - | - | 912 | 12.5 / 17 | 1097 | -148 |
2 | SK Troisdorf 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ewert,Colin Julian | 916-3 | 1.0 | 0.11 | 5 | - | 1142 | 1 / 1 | 916-3 | ||
2 | Sayedy,Mir M. Monaem | 870-4 | 1.0 | 0.89 | 5 | - | 948 | 1 / 3 | 797-3 | -73 | |
3 | Mirzaeikalani,Kiarash | 792-3 | 0.0 | 0.13 | 33 | - | 1112 | 0 / 1 | 792-3 | ||
5 | Dogan,Umut Renas | 901-3 | 1.0 | 0.76 | 5 | - | 871 | 1 / 2 | 809-2 | -92 | |
6 | Kinnert,Elisa | 801-4 | 0.0 | 0.44 | 37 | - | 819 | 0 / 1 | 767-3 | -34 | |
14 | Wissen,Niklas | 862-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1107 | 0 / 1 | 862-1 | -862 | |
25 | Becker,David | 1128-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 820 | 2 / 2 | 1128-1 | -1128 | |
Gesamt | 913 | 5 | 2.33 | - | - | 946 | 5 / 11 | 589 | -2189 |
3 | Turm Leichlingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Witt,Jakob | 923-6 | 0.0 | 1.55 | 12 | - | 1104 | 0 / 4 | 928-6 | +5 | |
2 | Schründer,Felix | 817-6 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 999 | 1 / 3 | 805-6 | -12 | |
3 | Witt,Florian | 806-4 | 0.0 | 1.61 | 21 | - | 851 | 0 / 3 | 822-3 | +16 | |
4 | Zimmermann,Tom | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 913 | 0 / 2 | Restpartien | |||
10 | Gao,Finn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 981 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 856 | 1 | 3.9 | - | - | 983 | 1 / 13 | 859 | +9 |
4 | KKS 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lindner,Damian | 1072-7 | 1.0 | 0.73 | 5 | - | 862 | 1 / 1 | 1074-7 | +2 | |
2 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1207-14 | 0.0 | 0.74 | 8 | - | 1142 | 0 / 1 | 1260-8 | +53 | |
3 | Ihle,Tim | 1052-5 | 0.0 | 0.85 | 8 | - | 870 | 0 / 1 | 1092-4 | +40 | |
4 | Potap,Leon | 1225-17 | 3.0 | 1.72 | 5 | - | 1074 | 3 / 3 | 1277-12 | +52 | |
8 | Trebst,Felix | 1048-11 | 1.0 | 0.79 | 5 | - | 952 | 1 / 2 | 897-9 | -151 | |
10 | Erkelenz,Fynn | 1099-5 | 3.0 | 1.60 | 5 | - | 880 | 3 / 4 | 923-2 | -176 | |
11 | Jakob,Jonathan | 852-3 | 0.5 | 1.09 | 22 | - | 837 | ½ / 2 | 852-2 | ||
14 | Nguyen,Tri Duc | 957-5 | 0.0 | 0.64 | 32 | - | 699 | 0 / 1 | 784-2 | -173 | |
Gesamt | 1077 | 8.5 | 8.16 | - | - | 926 | 8.5 / 15 | 1015 | -353 |
5 | SG Porz 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Popovidis,Alexios | 850-10 | 0.5 | 0.55 | 23 | - | 1160 | ½ / 3 | 860-8 | +10 | |
3 | Varkentin,Savely | 1024-10 | 2.5 | 1.01 | 5 | - | 1007 | 2½ / 3 | 1019-7 | -5 | |
9 | Gaus,Sebastian | 776-4 | 0.0 | 0.48 | 35 | - | 799 | 0 / 1 | 774-4 | -2 | |
12 | Shlanchak,Anton | 784-8 | 1.0 | 0.36 | 5 | - | 800 | 1 / 1 | 784-8 | ||
14 | Gelbach,Amelia | 809-9 | 0.0 | 0.25 | 27 | - | 1025 | 0 / 1 | 824-6 | +15 | |
16 | Gelbach,Leonidas | 864-7 | 1.0 | 0.56 | 5 | - | 776 | 1 / 1 | 878-5 | +14 | |
20 | Vahner,Danyil | 838-6 | 0.0 | 0.54 | 31 | - | 779 | 0 / 1 | 796-4 | -42 | |
Gesamt | 881 | 5 | 3.75 | - | - | 971 | 5 / 11 | 881 | -10 |
6 | Spielgemeinschaft Hennef-Seelscheid | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Islamovic,Suad | 1248-5 | 2.0 | 3.44 | 9 | - | 1040 | 2 / 4 | 1287-4 | +39 | |
2 | Staniszewski,Krystof | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 825 | 1 / 2 | Restpartien | |||
3 | Fast,Tim | 1016-7 | 2.0 | 1.67 | 5 | - | 927 | 2 / 4 | 892-3 | -124 | |
4 | Ciurysek,Alexander | 940-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 941 | 2 / 4 | 940-1 | -940 | |
5 | Keller,Daniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 786 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Röder,Ole | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 795 | 1 / 1 | Restpartien | |||
7 | Schulte,Jona Marcarius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 782 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8 | Köpp,Mats | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 764 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1068 | 8 | 5.11 | - | - | 912 | 8 / 18 | 726 | -1025 |
7 | SF Rheinbach 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Aly,Jonas | 1028-5 | 2.5 | 2.84 | 10 | 1013 | 1013 | 2½ / 5 | 1049-2 | +21 | |
2 | Schaaf,Leon | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 788 | 1 / 2 | Restpartien | |||
3 | Gähler,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 957 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4 | Rolle,Sean-Luca | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 847 | 1 / 3 | Restpartien | |||
5 | Aly,Jakob | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 782 | 0 / 2 | Restpartien | |||
9 | Rieger,Malte | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 800 | 0 / 1 | Restpartien | |||
15 | Thieme,Jakob | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 892 | ½ / 1 | Restpartien | |||
16 | Mellenthin,Finn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1025 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1028 | 5 | 2.84 | - | - | 905 | 5 / 17 | 1049 | +21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager