Wegener,Moritz - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
4 | Gast | 4 | Maric,Friedrich | 1226 | KKS 1 | 0.94 | 3 |
5 | Heim | 2 | Kneutgen,Fiete | 1096 | SF Lohmar | 0.98 | 3 |
U16 1.Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Fischermann,Charlotte | 1597 | SG Porz 4 | 0.6 | 3 |
2 | Heim | 1 | Kuberczyk,Samuel | 1519 | SF Schlebusch | 0.7 | 2 |
3 | Gast | 1 | Heiligtag,Matthias | 1861 | SV Würselen | 0.25 | 2 |
7 | Heim | 1 | Rattay,Kevin | 1465 | SK Troisdorf 1 | 0.76 | 3 |
SJM U20 Liga | |||||||
2 | Heim | 4 | Zhosan,Misha | 1806 | SF Lohmar | 0.32 | 3 |
3 | Gast | 5 | de Oliveira Santana,Marina | 978 | DJK Aufwärts Aachen | 0.99 | 3 |
6 | Heim | 6 | Misiak,Alexander | SV Würselen | 1 | 3 | |
7 | Gast | 4 | SK Köln Südwest | - | + | ||
Summe | 6.54 | 25 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1670- | 2.0 | 1.87 | 9 | - | 1143 | 2 / 2 | 1584-47 | -86 |
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1670-54 | 2.0 | 1.87 | 9 | - | 1143 | 2 / 2 | 1584-47 | -86 |
U16 1.Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1670-54 | 3.0 | 2.37 | 9 | - | 1498 | 3 / 4 | 1614-47 | -56 |
SJM U20 Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1670-54 | 2.0 | 1.30 | 10 | - | 1340 | 2 / 2 | 1676-51 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager